太阳成集团tyc234cc2022-2023學年優秀學生獎學金、社會獎(助)學金、先進班集體、優秀大學生及優秀學生幹部拟推薦名單公示
根據《太阳成集团tyc234cc優秀學生獎學金評定辦法》《太阳成集团tyc234cc社會獎(助)學金管理辦法》《太阳成集团tyc234cc先進班集體、優秀大學生标兵、優秀大學生、優秀學生幹部評選辦法》《關于評選2022-2023學年度先進班集體、優秀大學生标兵、優秀大學生、優秀學生幹部及評定獎學金的通知》以及相關文件要求,經學生個人申請、班級推薦、學院評審、學院黨政聯席會議研究,确定以下2022-2023學年優秀學生獎學金、社會獎(助)學金、先進班集體、優秀大學生及優秀學生幹部拟推薦名單,現公示如下:
優秀學生獎學金拟推薦名單:
序号 | 學号 | 姓名 | 學院班級 | 獎項 | |
1 | 202041310103 | 陳秋玮 | 20電氣1班 | 一等獎學金 | |
2 | 202041310112 | 賀律銘 | 20電氣1班 | 一等獎學金 | |
3 | 2021463020144 | 吳曉峰 | 21電氣1班 | 一等獎學金 | |
4 | 2021463020269 | 鄒蘭蘭 | 21電氣2班 | 一等獎學金 | |
5 | 2022413100111 | 黃敬翔 | 22電氣1班 | 一等獎學金 | |
6 | 2022413100101 | 蔡瀚旭 | 22電氣1班 | 一等獎學金 | |
7 | 2022413100229 | 吳彬 | 22電氣2班 | 一等獎學金 | |
8 | 202042806104 | 陳卓輝 | 20光電2班 | 一等獎學金 | |
9 | 2021413120227 | 吳曉旭 | 21光電2班 | 一等獎學金 | |
10 | 2022413120120 | 麻智華 | 22光電1班 | 一等獎學金 | |
11 | 2022413120218 | 林潔玲 | 22光電2班 | 一等獎學金 | |
12 | 202041302123 | 劉應傑 | 20通信1班 | 一等獎學金 | |
13 | 202041302326 | 羅行超 | 20通信3班 | 一等獎學金 | |
14 | 202041302429 | 邱智霖 | 20通信4班 | 一等獎學金 | |
15 | 202041302340 | 姚秀鑫 | 20通卓1班 | 一等獎學金 | |
16 | 2021413020311 | 戴詩欣 | 21通信3班 | 一等獎學金 | |
17 | 2021413020435 | 羅迦仁 | 21通信4班 | 一等獎學金 | |
18 | 2021413020310 | 陳煜鋒 | 21通卓1班 | 一等獎學金 | |
19 | 2021413020239 | 王梓任 | 21通卓2班 | 一等獎學金 | |
20 | 2021413020112 | 方燕純 | 21通信1班 | 一等獎學金 | |
21 | 2022413020151 | 張嘉威 | 22通信1班 | 一等獎學金 | |
22 | 2022413020247 | 張嘉俊 | 22通信2班 | 一等獎學金 | |
23 | 2022413020205 | 程也珍 | 22通卓1班 | 一等獎學金 | |
24 | 202041313434 | 楊博雅 | 20自動化4班 | 一等獎學金 | |
25 | 2021463020134 | 蘇梓潼 | 21自動化1班 | 一等獎學金 | |
26 | 2021463020156 | 張鴻标 | 21自動化2班 | 一等獎學金 | |
27 | 2022413130106 | 陳旭東 | 22自動化1班 | 一等獎學金 | |
28 | 2022413130119 | 廖梓健 | 22自動化1班 | 一等獎學金 | |
29 | 2022413130232 | 楊婉婷 | 22自動化2班 | 一等獎學金 | |
30 | 202041310138 | 魏凡森 | 20電氣1班 | 二等獎學金 | |
31 | 202041310115 | 黃家衍 | 20電氣1班 | 二等獎學金 | |
32 | 202041310127 | 羅康華 | 20電氣1班 | 二等獎學金 | |
33 | 202041310220 | 李榮海 | 20電氣2班 | 二等獎學金 | |
34 | 202041310243 | 張坤毅 | 20電氣2班 | 二等獎學金 | |
35 | 202041310244 | 張棋鋒 | 20電氣2班 | 二等獎學金 | |
36 | 202041310239 | 謝曉濤 | 20電氣2班 | 二等獎學金 | |
37 | 2021463020306 | 陳詩琪 | 21電氣1班 | 二等獎學金 | |
38 | 2021463020404 | 陳錦城 | 21電氣1班 | 二等獎學金 | |
39 | 2021463020168 | 朱家輝 | 21電氣1班 | 二等獎學金 | |
40 | 2021463020363 | 張益俊 | 21電氣2班 | 二等獎學金 | |
41 | 2021463020421 | 黃興烨 | 21電氣2班 | 二等獎學金 | |
42 | 2022413100137 | 曾梓煜 | 22電氣1班 | 二等獎學金 | |
43 | 2022413100130 | 王博榆 | 22電氣1班 | 二等獎學金 | |
44 | 2022413100140 | 張新凱 | 22電氣1班 | 二等獎學金 | |
45 | 2022413100217 | 林欽源 | 22電氣2班 | 二等獎學金 | |
46 | 2022413100209 | 何回勇 | 22電氣2班 | 二等獎學金 | |
47 | 2022413100242 | 鄭錦偉 | 22電氣2班 | 二等獎學金 | |
48 | 202041312124 | 林盛 | 20光電1班 | 二等獎學金 | |
49 | 202041312112 | 黃添榮 | 20光電1班 | 二等獎學金 | |
50 | 202041312141 | 吳誠達 | 20光電1班 | 二等獎學金 | |
51 | 201941312239 | 吳谷 | 20光電2班 | 二等獎學金 | |
52 | 202041312239 | 吳秋鴻 | 20光電2班 | 二等獎學金 | |
53 | 202041312246 | 鄭暢鴻 | 20光電2班 | 二等獎學金 | |
54 | 2021413120125 | 謝彬 | 21光電1班 | 二等獎學金 | |
55 | 2021413120104 | 胡晉軍 | 21光電1班 | 二等獎學金 | |
56 | 2021413120120 | 南鵬康 | 21光電1班 | 二等獎學金 | |
57 | 2021413120230 | 葉健昌 | 21光電2班 | 二等獎學金 | |
58 | 2021413120210 | 李銘杭 | 21光電2班 | 二等獎學金 | |
59 | 2021413120213 | 林金潮 | 21光電2班 | 二等獎學金 | |
60 | 2022413120129 | 吳昊 | 22光電1班 | 二等獎學金 | |
61 | 2022413120130 | 吳昊澤 | 22光電1班 | 二等獎學金 | |
62 | 2022413120103 | 陳昱廷 | 22光電1班 | 二等獎學金 | |
63 | 2022413120214 | 梁庭睿 | 22光電2班 | 二等獎學金 | |
64 | 2022413120233 | 曾泓淏 | 22光電2班 | 二等獎學金 | |
65 | 2022413120234 | 張二湧 | 22光電2班 | 二等獎學金 | |
66 | 2022413120204 | 陳慶潤 | 22光電2班 | 二等獎學金 | |
67 | 202041302124 | 麥潔琳 | 20通信1班 | 二等獎學金 | |
68 | 202041302120 | 林仔标 | 20通信1班 | 二等獎學金 | |
69 | 202041302240 | 翁璋潤 | 20通信2班 | 二等獎學金 | |
70 | 202041302206 | 陳旭東 | 20通信2班 | 二等獎學金 | |
71 | 202041302248 | 張绮琪 | 20通信2班 | 二等獎學金 | |
72 | 202041312219 | 介怡翔 | 20通信3班 | 二等獎學金 | |
73 | 202041302332 | 吳創宏 | 20通信3班 | 二等獎學金 | |
74 | 202041302320 | 李家輝 | 20通信3班 | 二等獎學金 | |
75 | 202041302401 | 蔡佳樹 | 20通信4班 | 二等獎學金 | |
76 | 202041302405 | 陳澤宇 | 20通信4班 | 二等獎學金 | |
77 | 202041302430 | 邵柱聰 | 20通信4班 | 二等獎學金 | |
78 | 202041302237 | 王彬 | 20通卓1班 | 二等獎學金 | |
79 | 202041302406 | 陳植 | 20通卓2班 | 二等獎學金 | |
80 | 2021413020117 | 洪婉儀 | 21通信1班 | 二等獎學金 | |
81 | 2021413020126 | 林雅楠 | 21通信1班 | 二等獎學金 | |
82 | 2021413020119 | 黃钰鈞 | 21通信1班 | 二等獎學金 | |
83 | 2021413020205 | 方垠 | 21通信2班 | 二等獎學金 | |
84 | 2021413020226 | 林炜 | 21通信2班 | 二等獎學金 | |
85 | 2021413020212 | 黃慶鵬 | 21通信2班 | 二等獎學金 | |
86 | 2021413020225 | 林楊揚 | 21通信2班 | 二等獎學金 | |
87 | 2021413020322 | 江祖豪 | 21通信3班 | 二等獎學金 | |
88 | 2021413020353 | 葉詩 | 21通信3班 | 二等獎學金 | |
89 | 2021413020351 | 楊琳 | 21通信3班 | 二等獎學金 | |
90 | 2021413020446 | 徐洋 | 21通信4班 | 二等獎學金 | |
91 | 2021413020425 | 梁慧琳 | 21通信4班 | 二等獎學金 | |
92 | 2021413020445 | 徐浩洋 | 21通信4班 | 二等獎學金 | |
93 | 2021413020231 | 駱禮新 | 21通卓1班 | 二等獎學金 | |
94 | 2021413020116 | 何梓毅 | 21通卓1班 | 二等獎學金 | |
95 | 2021413020257 | 鐘欽宇 | 21通卓2班 | 二等獎學金 | |
96 | 2021413020229 | 羅成 | 21通卓2班 | 二等獎學金 | |
97 | 2022413020140 | 吳桂欽 | 22通信1班 | 二等獎學金 | |
98 | 2022413020154 | 左俊南 | 22通信1班 | 二等獎學金 | |
99 | 2022413020108 | 樊榮勇 | 22通信1班 | 二等獎學金 | |
100 | 2022413020249 | 鐘觀清 | 22通信2班 | 二等獎學金 | |
101 | 2022413020236 | 唐佳燦 | 22通信2班 | 二等獎學金 | |
102 | 2022413020113 | 蔣鵬 | 22通卓1班 | 二等獎學金 | |
103 | 2022413020156 | 缪詩琪 | 22通卓1班 | 二等獎學金 | |
104 | 2022413020125 | 林景康 | 22通卓1班 | 二等獎學金 | |
105 | 202041313123 | 彭榮彬 | 20自動化1班 | 二等獎學金 | |
106 | 202041313209 | 黃俊明 | 20自動化2班 | 二等獎學金 | |
107 | 202041313229 | 楊志聰 | 20自動化2班 | 二等獎學金 | |
108 | 202041313308 | 黃宏傑 | 20自動化3班 | 二等獎學金 | |
109 | 202041313314 | 梁鴻發 | 20自動化3班 | 二等獎學金 | |
110 | 202041313418 | 賴偉賢 | 20自動化4班 | 二等獎學金 | |
111 | 202041313419 | 黎志鵬 | 20自動化4班 | 二等獎學金 | |
112 | 2021463020130 | 劉星池 | 21自動化1班 | 二等獎學金 | |
113 | 2021463020347 | 莫文康 | 21自動化1班 | 二等獎學金 | |
114 | 2021463020112 | 黃鑒 | 21自動化1班 | 二等獎學金 | |
115 | 2021463020153 | 曾慶源 | 21自動化2班 | 二等獎學金 | |
116 | 2021463020320 | 何澤楠 | 21自動化2班 | 二等獎學金 | |
117 | 2021463020463 | 張智 | 21自動化2班 | 二等獎學金 | |
118 | 2022413130124 | 丘洪至 | 22自動化1班 | 二等獎學金 | |
119 | 2022413130117 | 廖惠東 | 22自動化1班 | 二等獎學金 | |
120 | 2022413130139 | 莊健勇 | 22自動化1班 | 二等獎學金 | |
121 | 2022413130222 | 林琛 | 22自動化2班 | 二等獎學金 | |
122 | 2022413130233 | 葉迪聲 | 22自動化2班 | 二等獎學金 | |
123 | 2022413130213 | 黃錦俊 | 22自動化2班 | 二等獎學金 | |
124 | 201841315224 | 任振賢 | 20電氣1班 | 三等獎學金 | |
125 | 202041310124 | 林家賢 | 20電氣1班 | 三等獎學金 | |
126 | 202041310118 | 簡華聰 | 20電氣1班 | 三等獎學金 | |
127 | 202041310119 | 李國建 | 20電氣1班 | 三等獎學金 | |
128 | 202041310148 | 張澤緯 | 20電氣1班 | 三等獎學金 | |
129 | 202041310238 | 肖鈞琪 | 20電氣2班 | 三等獎學金 | |
130 | 202041310236 | 吳錦輝 | 20電氣2班 | 三等獎學金 | |
131 | 202041310250 | 岑國英 | 20電氣2班 | 三等獎學金 | |
132 | 202041310204 | 鄧浩平 | 20電氣2班 | 三等獎學金 | |
133 | 2021463020309 | 陳悅堅 | 21電氣1班 | 三等獎學金 | |
134 | 2021463020155 | 張安國 | 21電氣1班 | 三等獎學金 | |
135 | 2021463020126 | 林梓鋒 | 21電氣1班 | 三等獎學金 | |
136 | 2021463020313 | 方浩賢 | 21電氣1班 | 三等獎學金 | |
137 | 2021463020157 | 張駿豪 | 21電氣2班 | 三等獎學金 | |
138 | 2021463020425 | 江钰洪 | 21電氣2班 | 三等獎學金 | |
139 | 2021463020202 | 蔡昕佳 | 21電氣2班 | 三等獎學金 | |
140 | 2021463020102 | 陳梓佳 | 21電氣2班 | 三等獎學金 | |
141 | 2022413100135 | 吳世濤 | 22電氣1班 | 三等獎學金 | |
142 | 2022413100103 | 陳遠大 | 22電氣1班 | 三等獎學金 | |
143 | 2022413100102 | 陳浩陽 | 22電氣1班 | 三等獎學金 | |
144 | 2022413100104 | 陳泓源 | 22電氣1班 | 三等獎學金 | |
145 | 2022413100210 | 黃俊昌 | 22電氣2班 | 三等獎學金 | |
146 | 2022413100243 | 鄭幸偉 | 22電氣2班 | 三等獎學金 | |
147 | 2022413100235 | 楊哲晖 | 22電氣2班 | 三等獎學金 | |
148 | 2022413100228 | 沈杞均 | 22電氣2班 | 三等獎學金 | |
149 | 2022413100208 | 郭銳坤 | 22電氣2班 | 三等獎學金 | |
150 | 202041312137 | 孫詠淇 | 20光電1班 | 三等獎學金 | |
151 | 202041312116 | 李詩琪 | 20光電1班 | 三等獎學金 | |
152 | 202041312118 | 李志钊 | 20光電1班 | 三等獎學金 | |
153 | 201941312147 | 趙開元 | 20光電1班 | 三等獎學金 | |
154 | 202041312123 | 林楚鋒 | 20光電1班 | 三等獎學金 | |
155 | 202041312210 | 黃啟烨 | 20光電2班 | 三等獎學金 | |
156 | 202041312241 | 楊思琦 | 20光電2班 | 三等獎學金 | |
157 | 202041312230 | 劉雅雯 | 20光電2班 | 三等獎學金 | |
158 | 2021413120133 | 鄭曉炜 | 21光電1班 | 三等獎學金 | |
159 | 2021413120121 | 沈詩亮 | 21光電1班 | 三等獎學金 | |
160 | 2021413120127 | 楊文龍 | 21光電1班 | 三等獎學金 | |
161 | 2021413120220 | 譚端祥 | 21光電2班 | 三等獎學金 | |
162 | 2021415100145 | 伍琰铧 | 21光電2班 | 三等獎學金 | |
163 | 2022413120105 | 鄧錦鋒 | 22光電1班 | 三等獎學金 | |
164 | 2022413120108 | 郭樹銘 | 22光電1班 | 三等獎學金 | |
165 | 2022413120104 | 程亮智 | 22光電1班 | 三等獎學金 | |
166 | 2022413120210 | 胡喻 | 22光電2班 | 三等獎學金 | |
167 | 2022413120217 | 廖祥東 | 22光電2班 | 三等獎學金 | |
168 | 2022413120213 | 李澤赫 | 22光電2班 | 三等獎學金 | |
169 | 202041302106 | 馮梓文 | 20通信1班 | 三等獎學金 | |
170 | 202041302132 | 吳魯烨 | 20通信1班 | 三等獎學金 | |
171 | 202041302103 | 陳鐘鑫 | 20通信1班 | 三等獎學金 | |
172 | 202041302118 | 梁權世 | 20通信1班 | 三等獎學金 | |
173 | 202041302127 | 譚浩軒 | 20通信1班 | 三等獎學金 | |
174 | 202041302229 | 盧蘇材 | 20通信2班 | 三等獎學金 | |
175 | 202041302243 | 吳志輝 | 20通信2班 | 三等獎學金 | |
176 | 202041302249 | 鄭永坡 | 20通信2班 | 三等獎學金 | |
177 | 202042707114 | 林晉 | 20通信3班 | 三等獎學金 | |
178 | 202041302304 | 陳育鴻 | 20通信3班 | 三等獎學金 | |
179 | 202041302336 | 伍聖源 | 20通信3班 | 三等獎學金 | |
180 | 202041402402 | 蔡學航 | 20通信4班 | 三等獎學金 | |
181 | 202071302431 | 孫嘉偉 | 20通信4班 | 三等獎學金 | |
182 | 202041302425 | 劉陽河 | 20通信4班 | 三等獎學金 | |
183 | 202041302412 | 黃世榮 | 20通信4班 | 三等獎學金 | |
184 | 202041302409 | 洪英倫 | 20通信4班 | 三等獎學金 | |
185 | 202041302323 | 練賢 | 20通卓1班 | 三等獎學金 | |
186 | 202041302245 | 楊尚東 | 20通卓1班 | 三等獎學金 | |
187 | 202041302443 | 許芷妍 | 20通卓2班 | 三等獎學金 | |
188 | 202041302403 | 陳燦東 | 20通卓2班 | 三等獎學金 | |
189 | 2021413020118 | 黃偉浩 | 21通信1班 | 三等獎學金 | |
190 | 2021413020102 | 陳貝 | 21通信1班 | 三等獎學金 | |
191 | 2021413020145 | 吳楚佳 | 21通信1班 | 三等獎學金 | |
192 | 2021413020241 | 吳偉棉 | 21通信2班 | 三等獎學金 | |
193 | 2021413020247 | 葉思楠 | 21通信2班 | 三等獎學金 | |
194 | 2021413020252 | 張堯 | 21通信2班 | 三等獎學金 | |
195 | 2021413020232 | 邵思提 | 21通信2班 | 三等獎學金 | |
196 | 2021413020233 | 沈富恒 | 21通信2班 | 三等獎學金 | |
197 | 2021413020341 | 全昕 | 21通信3班 | 三等獎學金 | |
198 | 2021413020323 | 黎子濤 | 21通信3班 | 三等獎學金 | |
199 | 2021413020440 | 王玮 | 21通信4班 | 三等獎學金 | |
200 | 2021413020441 | 吳季霖 | 21通信4班 | 三等獎學金 | |
201 | 2021413020449 | 楊日銳 | 21通信4班 | 三等獎學金 | |
202 | 2021413020434 | 羅銘 | 21通信4班 | 三等獎學金 | |
203 | 2021413020422 | 李科斌 | 21通信4班 | 三等獎學金 | |
204 | 2021413020450 | 張靖 | 21通卓1班 | 三等獎學金 | |
205 | 2021413020120 | 黎栩炀 | 21通卓2班 | 三等獎學金 | |
206 | 2021413020419 | 江楹 | 21通卓2班 | 三等獎學金 | |
207 | 2022413020134 | 莫振傑 | 22通信1班 | 三等獎學金 | |
208 | 2022413020106 | 陳昱林 | 22通信1班 | 三等獎學金 | |
209 | 2022413020127 | 劉佳儀 | 22通信1班 | 三等獎學金 | |
210 | 2022413020143 | 肖雪雪 | 22通信1班 | 三等獎學金 | |
211 | 2022413020201 | 陳浩銘 | 22通信2班 | 三等獎學金 | |
212 | 2022413020242 | 曾曉怡 | 22通信2班 | 三等獎學金 | |
213 | 2022413020219 | 黃維毅 | 22通信2班 | 三等獎學金 | |
214 | 2022413020210 | 郭浩濱 | 22通卓1班 | 三等獎學金 | |
215 | 2022413020117 | 李晨曦 | 22通卓1班 | 三等獎學金 | |
216 | 2022413020112 | 黃詩茵 | 22通卓1班 | 三等獎學金 | |
217 | 2022413020131 | 羅敏 | 22通卓1班 | 三等獎學金 | |
218 | 202041313118 | 林偉俊 | 20自動化1班 | 三等獎學金 | |
219 | 202041313106 | 杜明豪 | 20自動化1班 | 三等獎學金 | |
220 | 202041313225 | 萬華強 | 20自動化2班 | 三等獎學金 | |
221 | 202041313204 | 段虹蔚 | 20自動化2班 | 三等獎學金 | |
222 | 202041313220 | 莫嘉韻 | 20自動化2班 | 三等獎學金 | |
223 | 202041313219 | 馬海鑫 | 20自動化2班 | 三等獎學金 | |
224 | 202041313337 | 朱美伊 | 20自動化3班 | 三等獎學金 | |
225 | 202041313316 | 林耿佳 | 20自動化3班 | 三等獎學金 | |
226 | 202041313319 | 劉佳傑 | 20自動化3班 | 三等獎學金 | |
227 | 202041313430 | 萬順賢 | 20自動化4班 | 三等獎學金 | |
228 | 202041313415 | 黃梓彬 | 20自動化4班 | 三等獎學金 | |
229 | 2021463020428 | 黎應秋 | 21自動化1班 | 三等獎學金 | |
230 | 2021463020131 | 羅梓傑 | 21自動化1班 | 三等獎學金 | |
231 | 2021463020351 | 蘇宗泉 | 21自動化1班 | 三等獎學金 | |
232 | 2021463020254 | 蕭湛彬 | 21自動化1班 | 三等獎學金 | |
233 | 2021463020109 | 胡子駿 | 21自動化2班 | 三等獎學金 | |
234 | 2021463020301 | 蔡育坤 | 21自動化2班 | 三等獎學金 | |
235 | 202041510215 | 黃文翔 | 21自動化2班 | 三等獎學金 | |
236 | 2021463020227 | 李如健 | 21自動化2班 | 三等獎學金 | |
237 | 2021463020305 | 陳錦暢 | 21自動化2班 | 三等獎學金 | |
238 | 2022413130118 | 廖婷婷 | 22自動化1班 | 三等獎學金 | |
239 | 2022413130131 | 伍文迪 | 22自動化1班 | 三等獎學金 | |
240 | 2022413130133 | 謝潤彬 | 22自動化1班 | 三等獎學金 | |
241 | 2022413130127 | 王曉嘉 | 22自動化1班 | 三等獎學金 | |
242 | 2022413130220 | 林錦寬 | 22自動化2班 | 三等獎學金 | |
243 | 2022413130212 | 胡向陽 | 22自動化2班 | 三等獎學金 | |
244 | 2022413130216 | 賴志強 | 22自動化2班 | 三等獎學金 | |
245 | 2022413130214 | 黃琨 | 22自動化2班 | 三等獎學金 | |
246 | 2022413130227 | 邱佩光 | 22自動化2班 | 三等獎學金 | |
247 | 202041310133 | 莫傑桐 | 20電氣1班 | 單項獎學金 | |
248 | 202041340116 | 黃延源 | 20電氣1班 | 單項獎學金 | |
249 | 202041310131 | 滿俊龍 | 20電氣1班 | 單項獎學金 | |
250 | 202041310110 | 何曉琳 | 20電氣1班 | 單項獎學金 | |
251 | 202041310125 | 林思棟 | 20電氣1班 | 單項獎學金 | |
252 | 202041310113 | 黃寶健 | 20電氣1班 | 單項獎學金 | |
253 | 202041310149 | 鐘詠锴 | 20電氣1班 | 單項獎學金 | |
254 | 202041310245 | 張文标 | 20電氣2班 | 單項獎學金 | |
255 | 202041310233 | 譚明輝 | 20電氣2班 | 單項獎學金 | |
256 | 202041310247 | 周霭均 | 20電氣2班 | 單項獎學金 | |
257 | 202041310225 | 梁漢偉 | 20電氣2班 | 單項獎學金 | |
258 | 202041310249 | 宗世昌 | 20電氣2班 | 單項獎學金 | |
259 | 202041310202 | 陳韻希 | 20電氣2班 | 單項獎學金 | |
260 | 2021463020161 | 趙國銜 | 21電氣1班 | 單項獎學金 | |
261 | 2021463020206 | 陳揚 | 21電氣1班 | 單項獎學金 | |
262 | 2021463020360 | 葉騰元 | 21電氣1班 | 單項獎學金 | |
263 | 2021463020304 | 陳好祿 | 21電氣1班 | 單項獎學金 | |
264 | 2021463020208 | 陳梓濤 | 21電氣1班 | 單項獎學金 | |
265 | 2021463020423 | 黃倩銘 | 21電氣1班 | 單項獎學金 | |
266 | 2021463020107 | 郭中瑜 | 21電氣2班 | 單項獎學金 | |
267 | 2021463020340 | 劉川廣 | 21電氣2班 | 單項獎學金 | |
268 | 2021463020114 | 黃茹杏 | 21電氣2班 | 單項獎學金 | |
269 | 2021463020213 | 韓嘉楹 | 21電氣2班 | 單項獎學金 | |
270 | 2021463020362 | 張家祥 | 21電氣2班 | 單項獎學金 | |
271 | 2021463020469 | 朱德欽 | 21電氣2班 | 單項獎學金 | |
272 | 2022413100105 | 鄧南楷 | 22電氣1班 | 單項獎學金 | |
273 | 2022413100120 | 李曉峰 | 22電氣1班 | 單項獎學金 | |
274 | 2022413100132 | 溫朝慶 | 22電氣1班 | 單項獎學金 | |
275 | 2022413100139 | 張世穎 | 22電氣1班 | 單項獎學金 | |
276 | 2022413100147 | 何芷卉 | 22電氣1班 | 單項獎學金 | |
277 | 2022413100116 | 黃馨慧 | 22電氣1班 | 單項獎學金 | |
278 | 2022413100234 | 楊遠帆 | 22電氣2班 | 單項獎學金 | |
279 | 2022413100201 | 白寶連 | 22電氣2班 | 單項獎學金 | |
280 | 2022413100203 | 陳春佳 | 22電氣2班 | 單項獎學金 | |
281 | 2022413100233 | 楊景文 | 22電氣2班 | 單項獎學金 | |
282 | 202041312150 | 周凱楊 | 20光電1班 | 單項獎學金 | |
283 | 202041312132 | 羅梓炫 | 20光電1班 | 單項獎學金 | |
284 | 202041312233 | 甯聲馳 | 20光電2班 | 單項獎學金 | |
285 | 202042806132 | 潘英來 | 20光電2班 | 單項獎學金 | |
286 | 202041312240 | 肖俊傑 | 20光電2班 | 單項獎學金 | |
287 | 202041312217 | 黃曉奮 | 20光電2班 | 單項獎學金 | |
288 | 2021413120135 | 周祺喻 | 21光電1班 | 單項獎學金 | |
289 | 2021413120139 | 庹友恒 | 21光電1班 | 單項獎學金 | |
290 | 2021413120222 | 王夢宇 | 21光電2班 | 單項獎學金 | |
291 | 2021413120234 | 張德炜 | 21光電2班 | 單項獎學金 | |
292 | 2021413120239 | 鄒雁榕 | 21光電2班 | 單項獎學金 | |
293 | 2022413120127 | 吳巨明 | 22光電1班 | 單項獎學金 | |
294 | 2022413120136 | 殷宇軒 | 22光電1班 | 單項獎學金 | |
295 | 2022413120112 | 柯姝星 | 22光電1班 | 單項獎學金 | |
296 | 2022413120115 | 梁宸 | 22光電1班 | 單項獎學金 | |
297 | 2022413120203 | 陳冠文 | 22光電2班 | 單項獎學金 | |
298 | 2022413120208 | 郭俊輝 | 22光電2班 | 單項獎學金 | |
299 | 2022413120224 | 沈禧烨 | 22光電2班 | 單項獎學金 | |
300 | 2022413120231 | 葉旭晟 | 22光電2班 | 單項獎學金 | |
301 | 202041302145 | 鄭海雄 | 20通信1班 | 單項獎學金 | |
302 | 202041302121 | 淩曉敏 | 20通信1班 | 單項獎學金 | |
303 | 202041302107 | 胡亞林 | 20通信1班 | 單項獎學金 | |
304 | 202041302232 | 彭劍楓 | 20通信2班 | 單項獎學金 | |
305 | 202041302207 | 陳雨穗 | 20通信2班 | 單項獎學金 | |
306 | 202041302218 | 李樹昀 | 20通信2班 | 單項獎學金 | |
307 | 202041302239 | 王梓豪 | 20通信2班 | 單項獎學金 | |
308 | 202041302348 | 周澤欽 | 20通信3班 | 單項獎學金 | |
309 | 202041302338 | 楊馮廣 | 20通信3班 | 單項獎學金 | |
310 | 202041302427 | 馬妙玲 | 20通信4班 | 單項獎學金 | |
311 | 202041302426 | 林宏俊 | 20通信4班 | 單項獎學金 | |
312 | 202041302450 | 周偉強 | 20通信4班 | 單項獎學金 | |
313 | 202041302449 | 鐘俊威 | 20通卓1班 | 單項獎學金 | |
314 | 202041302126 | 潘峻鋒 | 20通卓1班 | 單項獎學金 | |
315 | 202041302109 | 黃祖朗 | 20通卓2班 | 單項獎學金 | |
316 | 202041302404 | 陳澤填 | 20通卓2班 | 單項獎學金 | |
317 | 2021413020103 | 陳家浩 | 21通信1班 | 單項獎學金 | |
318 | 2021413020137 | 梅守權 | 21通信1班 | 單項獎學金 | |
319 | 2021413020258 | 朱佳祺 | 21通信2班 | 單項獎學金 | |
320 | 2021413020243 | 伍婕 | 21通信2班 | 單項獎學金 | |
321 | 2021413020318 | 黃榮鑫 | 21通信3班 | 單項獎學金 | |
322 | 202041207221 | 淩子強 | 21通信3班 | 單項獎學金 | |
323 | 2021413020354 | 詹安俊 | 21通信3班 | 單項獎學金 | |
324 | 2021413020443 | 謝歡洋 | 21通信4班 | 單項獎學金 | |
325 | 2021413020453 | 鐘華嵘 | 21通信4班 | 單項獎學金 | |
326 | 2021413020406 | 鄧沛傑 | 21通信4班 | 單項獎學金 | |
327 | 2021413020106 | 陳康法 | 21通卓1班 | 單項獎學金 | |
328 | 2021413020131 | 劉梓欣 | 21通卓1班 | 單項獎學金 | |
329 | 2021413020213 | 柯柏榕 | 21通卓2班 | 單項獎學金 | |
330 | 2021413020113 | 高涵 | 21通卓2班 | 單項獎學金 | |
331 | 2022413020119 | 梁傑 | 22通信1班 | 單項獎學金 | |
332 | 2022413020144 | 肖堯心 | 22通信1班 | 單項獎學金 | |
333 | 2022413020101 | 陳光澤 | 22通信1班 | 單項獎學金 | |
334 | 2022413020103 | 陳建彬 | 22通信1班 | 單項獎學金 | |
335 | 2022413020123 | 廖偉鑫 | 22通信1班 | 單項獎學金 | |
336 | 2022413020138 | 蘇吉祥 | 22通信1班 | 單項獎學金 | |
337 | 2022413020124 | 廖永鑫 | 22通信1班 | 單項獎學金 | |
338 | 202041510125 | 梁金麟 | 22通信2班 | 單項獎學金 | |
339 | 2022413020240 | 葉柏源 | 22通信2班 | 單項獎學金 | |
340 | 2022413020223 | 李培欽 | 22通信2班 | 單項獎學金 | |
341 | 2022413020211 | 郭嘉偉 | 22通信2班 | 單項獎學金 | |
342 | 2022413020130 | 羅晶 | 22通信1班 | 單項獎學金 | |
343 | 2022413020107 | 丁言 | 22通卓1班 | 單項獎學金 | |
344 | 2022413020244 | 曾宇軒 | 22通卓1班 | 單項獎學金 | |
345 | 2022413020218 | 黃騰峰 | 22通卓1班 | 單項獎學金 | |
346 | 202041313134 | 肖慶炫 | 20自動化1班 | 單項獎學金 | |
347 | 202041313107 | 何坤傑 | 20自動化1班 | 單項獎學金 | |
348 | 202041313218 | 劉鴻飛 | 20自動化2班 | 單項獎學金 | |
349 | 202041313231 | 葉一良 | 20自動化2班 | 單項獎學金 | |
350 | 202041313332 | 葉泓博 | 20自動化3班 | 單項獎學金 | |
351 | 202041313321 | 羅凱譽 | 20自動化3班 | 單項獎學金 | |
352 | 202041313313 | 李臻嶙 | 20自動化3班 | 單項獎學金 | |
