一、普通物理組
專業組代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 | 專業組出檔最低排位 | 備注 |
201 | 計算機類 | 295 | 563 | 583 | 565.96 | 60270 | 全省(計算機類) |
202 | 電子信息工程 | 51 | 564 | 575 | 567 | 58759 | 廣東省除東莞市 |
法學 | 8 | 559 | 565 | 561.88 | 64189 | ||
電氣工程及其自動化 | 57 | 561 | 575 | 564.21 | 61972 | ||
智能制造工程 | 45 | 555 | 568 | 557.8 | 68395 | ||
環境工程 | 76 | 541 | 557 | 550.76 | 85377 | ||
通信工程 | 74 | 558 | 569 | 560.55 | 64915 | ||
網絡空間安全 | 57 | 559 | 573 | 561.18 | 64054 | ||
自動化 | 79 | 558 | 565 | 559.92 | 65268 | ||
微電子科學與工程 | 140 | 554 | 571 | 556.16 | 70485 | ||
光電信息科學與工程 | 64 | 554 | 570 | 557.38 | 69539 | ||
能源與動力工程 | 66 | 551 | 559 | 553.97 | 73431 | ||
化學工程與工藝 | 23 | 546 | 557 | 550.09 | 79252 | ||
軟件工程 | 163 | 561 | 577 | 564.68 | 62165 | ||
能源化學工程 | 19 | 548 | 561 | 552.1 | 76589 | ||
食品質量與安全 | 17 | 548 | 561 | 552.29 | 76929 | ||
工商管理類 | 14 | 543 | 559 | 547.14 | 82952 | ||
食品科學與工程 | 25 | 544 | 565 | 550.32 | 81392 | ||
工程管理 | 50 | 542 | 553 | 546.36 | 84843 | ||
建築環境與能源應用工程 | 21 | 541 | 557 | 547.48 | 85125 | ||
材料類 | 124 | 541 | 575 | 544.51 | 86029 | ||
知識産權 | 14 | 541 | 557 | 548.29 | 86058 | ||
國際經濟與貿易 | 10 | 541 | 548 | 542.1 | 86156 | ||
質量管理工程 | 7 | 541 | 551 | 543.14 | 86174 | ||
社會工作 | 7 | 541 | 546 | 542 | 85956 | ||
經濟與金融 | 20 | 541 | 553 | 543.2 | 86165 | ||
小學教育 | 13 | 545 | 567 | 555.31 | 80679 | ||
英語 | 5 | 545 | 558 | 552.8 | 80574 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 49 | 542 | 550 | 547.96 | 84711 | ||
土木工程 | 77 | 541 | 559 | 548.79 | 86118 | ||
機械設計制造及其自動化 | 142 | 551 | 564 | 554.89 | 73748 | ||
機械電子工程 | 61 | 548 | 568 | 551.89 | 77066 | ||
材料成型及控制工程 | 48 | 544 | 554 | 544.81 | 82447 | ||
工業設計 | 48 | 541 | 562 | 546.38 | 85460 | ||
微機電系統工程 | 44 | 541 | 557 | 547.05 | 86153 | ||
工業工程 | 52 | 541 | 550 | 545.38 | 86175 | ||
漢語言文學 | 4 | 557 | 559 | 558 | 66630 | ||
廣播電視學 | 8 | 541 | 556 | 545.13 | 85697 | ||
文化産業管理 | 5 | 541 | 541 | 541 | 86010 | ||
翻譯 | 3 | 542 | 544 | 543.33 | 83894 | ||
機器人工程 | 60 | 555 | 565 | 558.78 | 68771 | ||
計算機科學與技術(元宇宙) | 43 | 562 | 580 | 565.81 | 61513 | ||
食品營養與健康 | 21 | 541 | 560 | 550.52 | 86071 | ||
203 | 應用化學 | 23 | 544 | 558 | 548.57 | 82312 | 廣東省除東莞市(再選化學) |
智能醫學工程 | 21 | 543 | 557 | 547.57 | 82629 | ||
204 | 智能制造工程 | 11 | 549 | 555 | 551.64 | 75545 | 東莞市 |
電氣工程及其自動化 | 16 | 551 | 560 | 554.44 | 73512 | ||
能源化學工程 | 6 | 541 | 547 | 544.5 | 85567 | ||
電子信息工程 | 17 | 556 | 562 | 558.12 | 67731 | ||
法學 | 10 | 542 | 552 | 545.4 | 84042 | ||
網絡空間安全 | 14 | 553 | 558 | 555.21 | 71005 | ||
自動化 | 22 | 549 | 564 | 552.05 | 76078 | ||
光電信息科學與工程 | 16 | 548 | 555 | 549.38 | 77479 | ||
微電子科學與工程 | 32 | 545 | 566 | 548.88 | 81131 | ||
能源與動力工程 | 16 | 542 | 552 | 544.75 | 84046 | ||
通信工程 | 22 | 549 | 557 | 552.09 | 75734 | ||
軟件工程 | 41 | 557 | 576 | 560.61 | 66061 | ||
食品科學與工程 | 7 | 535 | 548 | 542 | 93279 | ||
英語 | 8 | 536 | 542 | 539.75 | 92101 | ||
環境工程 | 22 | 525 | 551 | 533 | 105984 | ||
經濟與金融 | 12 | 530 | 545 | 535.25 | 99229 | ||
工程管理 | 13 | 533 | 540 | 535.38 | 96082 | ||
建築環境與能源應用工程 | 6 | 531 | 545 | 536.5 | 97949 | ||
化學工程與工藝 | 7 | 532 | 547 | 539.71 | 97335 | ||
國際經濟與貿易 | 12 | 529 | 542 | 533.92 | 101617 | ||
知識産權 | 10 | 528 | 545 | 535.4 | 102818 | ||
工商管理類 | 19 | 528 | 549 | 536.58 | 103085 | ||
質量管理工程 | 13 | 527 | 541 | 532 | 103655 | ||
食品質量與安全 | 5 | 532 | 548 | 538.6 | 96898 | ||
小學教育 | 13 | 538 | 556 | 544.31 | 88827 | ||
社會工作 | 3 | 525 | 525 | 525 | 106434 | ||
材料類 | 33 | 525 | 550 | 533.09 | 106266 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 12 | 532 | 539 | 537.17 | 97322 | ||
土木工程 | 22 | 527 | 560 | 539 | 104260 | ||
機械設計制造及其自動化 | 34 | 541 | 556 | 546.18 | 85185 | ||
機械電子工程 | 14 | 539 | 552 | 542.14 | 87940 | ||
微機電系統工程 | 11 | 533 | 544 | 538.36 | 96437 | ||
工業設計 | 12 | 526 | 549 | 537.17 | 105682 | ||
工業工程 | 13 | 525 | 539 | 532.15 | 106031 | ||
材料成型及控制工程 | 12 | 525 | 538 | 530.33 | 106268 | ||
漢語言文學 | 6 | 541 | 557 | 546.67 | 86268 | ||
廣播電視學 | 6 | 526 | 549 | 537.83 | 104659 | ||
文化産業管理 | 6 | 526 | 527 | 526.33 | 105558 | ||
翻譯 | 5 | 526 | 540 | 532.6 | 105664 | ||
機器人工程 | 14 | 549 | 564 | 554.29 | 76328 | ||
計算機科學與技術(元宇宙) | 11 | 561 | 575 | 564.18 | 62459 | ||
食品營養與健康 | 5 | 526 | 538 | 532.4 | 105582 | ||
205 | 應用化學 | 14 | 531 | 556 | 535 | 97999 | 東莞市(再選化學) |
智能醫學工程 | 5 | 537 | 542 | 539.8 | 91116 |
二、普通曆史組
專業組代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 | 專業組出檔最低排位 | 備注 |
206 | 國際經濟與貿易 | 35 | 513 | 543 | 519.77 | 32265 | 廣東省除東莞市 |
經濟與金融 | 48 | 510 | 530 | 519.44 | 33461 | ||
工商管理類 | 115 | 511 | 531 | 518.05 | 33361 | ||
質量管理工程 | 8 | 516 | 532 | 521 | 30521 | ||
漢語言文學 | 30 | 531 | 546 | 553.73 | 22970 | ||
廣播電視學 | 30 | 513 | 537 | 520.8 | 31837 | ||
文化産業管理 | 22 | 510 | 528 | 513.36 | 33526 | ||
英語 | 20 | 524 | 531 | 527 | 26155 | ||
法學 | 30 | 529 | 545 | 533.53 | 23898 | ||
社會工作 | 15 | 523 | 529 | 526.27 | 26713 | ||
翻譯 | 10 | 511 | 523 | 516.1 | 33344 | ||
漢語言文學(師範) | 30 | 534 | 546 | 536.87 | 21609 | ||
207 | 國際經濟與貿易 | 46 | 504 | 523 | 510.15 | 37083 | 東莞市 |
經濟與金融 | 73 | 495 | 521 | 502.36 | 43030 | ||
工商管理類 | 166 | 495 | 532 | 504.99 | 43093 | ||
質量管理工程 | 8 | 513 | 522 | 517.13 | 31977 | ||
漢語言文學 | 36 | 525 | 541 | 529.72 | 25777 | ||
廣播電視學 | 42 | 507 | 529 | 516.29 | 35661 | ||
文化産業管理 | 31 | 497 | 529 | 504.61 | 41614 | ||
英語 | 24 | 514 | 534 | 522.5 | 31517 | ||
法學 | 38 | 523 | 542 | 527.63 | 26894 | ||
社會工作 | 26 | 507 | 521 | 513.04 | 35734 | ||
翻譯 | 10 | 505 | 522 | 513.2 | 36548 | ||
漢語言文學(師範) | 26 | 531 | 548 | 536.73 | 22821 |
三、藝體類
專業組代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 | 專業組出檔最低分 | 備注 |
208 | 音樂學 | 22 | 500 | 516 | 504.55 | 500 | 廣東省除東莞市 |
209 | 音樂學 | 20 | 493 | 507 | 498.15 | 493 | 東莞市 |
210 | 舞蹈編導 | 12 | 485 | 495 | 488.58 | 485 | 全省 |
211 | 廣播電視編導 | 12 | 502 | 507 | 503.00 | 502 | 廣東省除東莞市 |
212 | 廣播電視編導 | 10 | 487 | 501 | 491.10 | 487 | 東莞市 |
213 | 社會體育指導與管理 | 50 | 528 | 546 | 531.62 | 528 | 廣東省除東莞市 |
214 | 社會體育指導與管理 | 30 | 506 | 544 | 517.60 | 506 | 東莞市 |
四、地方專項計劃
專業組代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 | 專業組出檔最低排位 | 備注 |
215 | 軟件工程 | 9 | 559 | 565 | 561.56 | 64312 | 地方專項物理(再選化學) |
通信工程 | 9 | 556 | 558 | 557 | 67360 | ||
電氣工程及其自動化 | 9 | 556 | 571 | 560.22 | 67302 | ||
自動化 | 9 | 554 | 556 | 555.33 | 69491 | ||
計算機類 | 9 | 557 | 563 | 558.78 | 66179 | ||
電子信息工程 | 9 | 557 | 563 | 559.56 | 66416 | ||
土木工程 | 9 | 553 | 554 | 553.56 | 71523 | ||
機械設計制造及其自動化 | 9 | 552 | 554 | 552.67 | 72184 | ||
216 | 應用化學 | 18 | 528 | 550 | 535.11 | 101975 | 地方專項物理(再選化學) |
五、粵台聯合培養
專業組代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 | 專業組出檔最低排位 | 備注 |
217 | 工業設計 | 39 | 540 | 546 | 542.44 | 86525 | 粵台聯合培養物理 |
計算機科學與技術 | 93 | 546 | 563 | 550.08 | 79161 | ||
智能制造工程 | 83 | 542 | 555 | 544.35 | 84327 | ||
經濟與金融 | 27 | 540 | 545 | 541.52 | 86534 | ||
218 | 經濟與金融 | 30 | 501 | 515 | 506.53 | 39057 | 粵台聯合培養曆史 |
六、中外合作辦學
專業組代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 | 專業組出檔最低排位 | 備注 |
219 | 軟件工程(中外合作辦學) | 31 | 538 | 555 | 542.16 | 88951 | 中外合作辦學 |
通信工程(中外合作辦學) | 27 | 536 | 547 | 538.56 | 92392 | ||
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 30 | 536 | 550 | 540.3 | 91482 |
七、與廣東醫科大學聯合培養學士學位項目
專業組代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 | 專業組出檔最低排位 | 備注 |
222 | 材料科學與工程 | 30 | 549 | 558 | 551.4 | 75990 | 與廣東醫科大學聯合培養學士學位項目 |
電子信息工程 | 30 | 553 | 567 | 557.13 | 71622 | ||
223 | 應用化學 | 30 | 538 | 552 | 541.7 | 89430 | 與廣東醫科大學聯合培養學士學位項目(再選化學) |
注:以上各專業最終錄取分數及排位以廣東考試院公布為準。