根據《太阳成集团tyc234cc2023年第二學士學位招生簡章》規定,我校組織開展了2023年第二學士學位招生錄取工作。經過報名、資格審核和面試考察,現公布我校2023年第二學士學位考生成績和拟錄取名單,具體如下:
表1:太阳成集团tyc234cc2023年第二學士學位拟錄取名單(法學專業)
表2:太阳成集团tyc234cc2023年第二學士學位拟錄取名單(法學(知識産權)專業)
表3:太阳成集团tyc234cc2023年第二學士學位拟錄取名單(粵台産業科技學院)
表1:太阳成集团tyc234cc 2023年第二學士學位拟錄取名單(法學專業) | ||||||
序号 | 準考證号 | 姓名 | 成績 | 第一志願 | 拟錄取專業 | 備注 |
1 | 23P411819000213 | 鄧藩 | 90.67 | 法學 | 法學 | |
2 | 23P411819000229 | 韓江平 | 90.00 | 法學 | 法學 | |
3 | 23P411819000218 | 範根源 | 89.67 | 法學 | 法學 | |
4 | 23P411819000297 | 劉小波 | 89.00 | 法學 | 法學 | |
5 | 23P411819000317 | 梅天雪 | 89.00 | 法學 | 法學 | |
6 | 23P411819000210 | 陳穎琪 | 88.33 | 法學 | 法學 | |
7 | 23P411819000354 | 王文義 | 88.33 | 法學 | 法學 | |
8 | 23P411819000328 | 申婷婷 | 88.33 | 法學 | 法學 | |
9 | 23P411819000420 | 朱芷玲 | 88.00 | 法學 | 法學 | |
10 | 23P411819000204 | 陳澈 | 87.67 | 法學 | 法學 | |
11 | 23P411819000239 | 胡珊珊 | 87.67 | 法學 | 法學 | |
12 | 23P411819000261 | 康雯婷 | 87.67 | 法學 | 法學 | |
13 | 23P411819000266 | 黎一諾 | 87.67 | 法學 | 法學 | |
14 | 23P411819000348 | 王浩 | 87.67 | 法學 | 法學 | |
15 | 23P411819000417 | 朱金帝 | 87.33 | 法學 | 法學 | |
16 | 23P411819000309 | 羅浩欽 | 87.33 | 法學 | 法學 | |
17 | 23P411819000285 | 林遙 | 87.00 | 法學 | 法學 | |
18 | 23P411819000200 | 常子晴 | 86.67 | 法學 | 法學 | |
19 | 23P411819000207 | 陳曦 | 86.67 | 法學 | 法學 | |
20 | 23P411819000224 | 高湘茹 | 86.67 | 法學 | 法學 | |
21 | 23P411819000300 | 劉志恒 | 86.67 | 法學 | 法學 | |
22 | 23P411819000377 | 徐梓涵 | 86.67 | 法學 | 法學 | |
23 | 23P411819000344 | 屠夏鋒 | 86.67 | 法學 | 法學 | |
24 | 23P411819000347 | 王國棟 | 86.67 | 法學 | 法學 | |
25 | 23P411819000230 | 何暢 | 86.33 | 法學 | 法學 | |
26 | 23P411819000426 | 王子涵 | 86.33 | 法學 | 法學 | |
27 | 23P411819000280 | 李月正 | 86.33 | 法學 | 法學 | |
28 | 23P411819000281 | 李志燊 | 86.33 | 法學 | 法學 | |
29 | 23P411819000321 | 裴婉吟 | 86.33 | 法學 | 法學 | |
30 | 23P411819000388 | 葉婉婷 | 86.00 | 法學 | 法學 | |
31 | 23P411819000283 | 梁靜婷 | 86.00 | 法學 | 法學 | |
32 | 23P411819000288 | 劉家希 | 86.00 | 法學 | 法學 | |
33 | 23P411819000292 | 劉樂樂 | 86.00 | 法學 | 法學 | |
34 | 23P411819000295 | 劉溦檸 | 86.00 | 法學 | 法學 | |
35 | 23P411819000325 | 邱悅 | 86.00 | 法學 | 法學 | |
36 | 23P411819000345 | 王晨甯 | 86.00 | 法學 | 法學 | |
37 | 23P411819000257 | 金磊 | 85.67 | 法學 | 法學 | |
38 | 23P411819000265 | 冷夢雨 | 85.67 | 法學 | 法學 | |
39 | 23P411819000270 | 李佳 | 85.67 | 法學 | 法學 | |
40 | 23P411819000414 | 鐘鵬 | 85.67 | 法學 | 法學 | |
41 | 23P411819000428 | 楊浩正 | 85.67 | 法學 | 法學 | |
42 | 23P411819000269 | 李暨耀 | 85.33 | 法學 | 法學 | |
43 | 23P411819000396 | 袁子盈 | 85.33 | 法學 | 法學 | |
44 | 23P411819000404 | 張文超 | 85.33 | 法學 | 法學 | |
45 | 23P411819000412 | 鄭岚 | 85.33 | 法學 | 法學 | |
46 | 23P411819000413 | 鄭偉 | 85.33 | 法學 | 法學 | |
47 | 23P411819000395 | 俞樹林 | 85.00 | 法學 | 法學 | |
48 | 23P411819000275 | 李莉梅 | 85.00 | 法學 | 法學 | |
49 | 23P411819000279 | 李思博 | 85.00 | 法學 | 法學 | |
50 | 23P411819000351 | 王靜怡 | 85.00 | 法學 | 法學 | |
51 | 23P411819000312 | 駱發茂 | 85.00 | 法學 | 法學 | |
52 | 23P411819000324 | 邱萬倫 | 85.00 | 法學 | 法學 | |
53 | 23P411819000227 | 耿長瑞 | 84.67 | 法學 | 法學 | |
54 | 23P411819000308 | 羅浩亮 | 84.67 | 法學 | 法學 | |
55 | 23P411819000353 | 王炜 | 84.67 | 法學 | 法學 | |
56 | 23P411819000364 | 溫賀潔 | 84.67 | 法學 | 法學 | |
57 | 23P411819000372 | 謝國鴻 | 84.67 | 法學 | 法學 | |
58 | 23P411819000326 | 任廣川 | 84.67 | 法學 | 法學 | |
59 | 23P411819000241 | 胡雨含 | 84.33 | 法學 | 法學 | |
60 | 23P411819000251 | 江豪鈞 | 84.33 | 法學 | 法學 | |
61 | 23P411819000419 | 朱帥嘉 | 84.33 | 法學 | 法學 | |
62 | 23P411819000286 | 劉含 | 84.33 | 法學 | 法學 | |
63 | 23P411819000294 | 劉如鳳 | 84.33 | 法學 | 法學 | |
64 | 23P411819000267 | 李波 | 84.00 | 法學 | 法學 | |
65 | 23P411819000398 | 張博 | 84.00 | 法學 | 法學 | |
66 | 23P411819000405 | 張曉恬 | 84.00 | 法學 | 法學 | |
67 | 23P411819000416 | 周祥旺 | 84.00 | 法學 | 法學 | |
68 | 23P411819000418 | 朱鵬程 | 84.00 | 法學 | 法學 | |
69 | 23P411819000287 | 劉家文 | 84.00 | 法學 | 法學 | |
70 | 23P411819000306 | 陸子晴 | 84.00 | 法學 | 法學 | |
71 | 23P411819000368 | 吳陽文月 | 84.00 | 法學 | 法學 | |
72 | 23P411819000205 | 陳家炜 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
73 | 23P411819000206 | 陳秋瑞 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
74 | 23P411819000232 | 何家毅 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
75 | 23P411819000247 | 黃璋澤龍 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
76 | 23P411819000255 | 焦斌涵 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
77 | 23P411819000263 | 孔俊康 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
78 | 23P411819000394 | 餘欣桐 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
79 | 23P411819000406 | 張宇 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
80 | 23P411819000291 | 劉康明 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
81 | 23P411819000358 | 王雪 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
82 | 23P411819000360 | 王譽華 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
83 | 23P411819000318 | 闵冠豪 | 83.67 | 法學 | 法學 | |
84 | 23P411819000410 | 趙禧洋 | 83.33 | 法學 | 不予錄取 | |
85 | 23P411819000411 | 趙鑫源 | 83.33 | 法學 | 不予錄取 | |
86 | 23P411819000282 | 李祚聖 | 83.33 | 法學 | 不予錄取 | |
87 | 23P411819000365 | 溫恒基 | 83.33 | 法學 | 不予錄取 | |
88 | 23P411819000260 | 靳照國 | 83.00 | 法學 | 不予錄取 | |
89 | 23P411819000268 | 李格雨 | 83.00 | 法學 | 不予錄取 | |
90 | 23P411819000271 | 李佳美 | 83.00 | 法學 | 不予錄取 | |
91 | 23P411819000391 | 易文康 | 83.00 | 法學 | 不予錄取 | |
92 | 23P411819000277 | 李瑞然 | 83.00 | 法學 | 不予錄取 | |
93 | 23P411819000301 | 龍婧 | 83.00 | 法學 | 不予錄取 | |
94 | 23P411819000375 | 謝伊珩 | 83.00 | 法學 | 不予錄取 | |
95 | 23P411819000203 | 陳朝旭 | 82.67 | 法學 | 不予錄取 | |
96 | 23P411819000225 | 高源 | 82.67 | 法學 | 不予錄取 | |
97 | 23P411819000258 | 金琳惠 | 82.67 | 法學 | 不予錄取 | |
98 | 23P411819000389 | 葉穎超 | 82.67 | 法學 | 不予錄取 | |
99 | 23P411819000393 | 餘婧 | 82.67 | 法學 | 不予錄取 | |
100 | 23P411819000401 | 張俊傑 | 82.67 | 法學 | 不予錄取 | |
101 | 23P411819000425 | 劉葉 | 82.67 | 法學 | 不予錄取 | |
102 | 23P411819000284 | 梁文馨 | 82.67 | 法學 | 不予錄取 | |
103 | 23P411819000234 | 何玉君 | 82.33 | 法學 | 不予錄取 | |
104 | 23P411819000423 | 左麗娟 | 82.33 | 法學 | 不予錄取 | |
105 | 23P411819000427 | 魏夢源 | 82.33 | 法學 | 不予錄取 | |
106 | 23P411819000359 | 王怡佳 | 82.33 | 法學 | 不予錄取 | |
107 | 23P411819000212 | 陳子宜 | 82.00 | 法學 | 不予錄取 | |
108 | 23P411819000221 | 馮文鵬 | 82.00 | 法學 | 不予錄取 | |
109 | 23P411819000235 | 何紫怡 | 82.00 | 法學 | 不予錄取 | |
110 | 23P411819000272 | 李嘉辰 | 82.00 | 法學 | 不予錄取 | |
111 | 23P411819000402 | 張夢璐 | 82.00 | 法學 | 不予錄取 | |
112 | 23P411819000370 | 武婉昕 | 82.00 | 法學 | 不予錄取 | |
113 | 23P411819000374 | 謝婉金 | 82.00 | 法學 | 不予錄取 | |
114 | 23P411819000343 | 童紹蛟 | 82.00 | 法學 | 不予錄取 | |
115 | 23P411819000219 | 範帥顯 | 81.67 | 法學 | 不予錄取 | |
116 | 23P411819000387 | 葉思霖 | 81.67 | 法學 | 不予錄取 | |
117 | 23P411819000415 | 周家天 | 81.67 | 法學 | 不予錄取 | |
118 | 23P411819000337 | 唐子涵 | 81.67 | 法學 | 不予錄取 | |
119 | 23P411819000342 | 田侑民 | 81.67 | 法學 | 不予錄取 | |
120 | 23P411819000243 | 黃曉雨 | 81.33 | 法學 | 不予錄取 | |
121 | 23P411819000381 | 楊大龍 | 81.33 | 法學 | 不予錄取 | |
122 | 23P411819000311 | 羅添嘉 | 81.33 | 法學 | 不予錄取 | |
123 | 23P411819000332 | 蘇娛 | 81.33 | 法學 | 不予錄取 | |
124 | 23P411819000222 | 付亘饒 | 81.00 | 法學 | 不予錄取 | |
125 | 23P411819000223 | 付浩玉 | 81.00 | 法學 | 不予錄取 | |
126 | 23P411819000400 | 張鳳博 | 81.00 | 法學 | 不予錄取 | |
127 | 23P411819000278 | 李昇 | 81.00 | 法學 | 不予錄取 | |
128 | 23P411819000376 | 徐思文 | 81.00 | 法學 | 不予錄取 | |
129 | 23P411819000250 | 江海鵬 | 80.67 | 法學 | 不予錄取 | |
130 | 23P411819000259 | 金熠 | 80.67 | 法學 | 不予錄取 | |
131 | 23P411819000409 | 趙嘉吉 | 80.67 | 法學 | 不予錄取 | |
132 | 23P411819000379 | 許欽昊 | 80.67 | 法學 | 不予錄取 | |
133 | 23P411819000331 | 宋振傑 | 80.67 | 法學 | 不予錄取 | |
134 | 23P411819000334 | 孫善昊 | 80.67 | 法學 | 不予錄取 | |
135 | 23P411819000350 | 王競晗 | 80.33 | 法學 | 不予錄取 | |
136 | 23P411819000356 | 王肖沣 | 80.33 | 法學 | 不予錄取 | |
137 | 23P411819000373 | 謝家通 | 80.33 | 法學 | 不予錄取 | |
138 | 23P411819000378 | 許進 | 80.33 | 法學 | 不予錄取 | |
139 | 23P411819000315 | 馬浪 | 80.33 | 法學 | 不予錄取 | |
140 | 23P411819000199 | 曾彬彬 | 80.00 | 法學 | 不予錄取 | |
141 | 23P411819000226 | 葛瑤 | 80.00 | 法學 | 不予錄取 | |
142 | 23P411819000237 | 胡海燕 | 80.00 | 法學 | 不予錄取 | |
143 | 23P411819000240 | 胡湧 | 80.00 | 法學 | 不予錄取 | |
144 | 23P411819000262 | 柯傑威 | 80.00 | 法學 | 不予錄取 | |
145 | 23P411819000357 | 王新茹 | 80.00 | 法學 | 不予錄取 | |
146 | 23P411819000380 | 嚴丹 | 80.00 | 法學 | 不予錄取 | |
147 | 23P411819000320 | 歐維品 | 80.00 | 法學 | 不予錄取 | |
148 | 23P411819000323 | 皮豔 | 80.00 | 法學 | 不予錄取 | |
149 | 23P411819000383 | 楊尚金 | 79.67 | 法學 | 不予錄取 | |
150 | 23P411819000384 | 楊守軍 | 79.67 | 法學 | 不予錄取 | |
151 | 23P411819000242 | 黃蘭茹 | 79.33 | 法學 | 不予錄取 | |
152 | 23P411819000246 | 黃雨琪 | 79.33 | 法學 | 不予錄取 | |
153 | 23P411819000248 | 季虹 | 79.33 | 法學 | 不予錄取 | |
154 | 23P411819000290 | 劉婧博 | 79.33 | 法學 | 不予錄取 | |
155 | 23P411819000296 | 劉憲姣 | 79.33 | 法學 | 不予錄取 | |
156 | 23P411819000305 | 陸心儀 | 79.33 | 法學 | 不予錄取 | |
157 | 23P411819000382 | 楊可欣 | 79.33 | 法學 | 不予錄取 | |
158 | 23P411819000322 | 皮鳳可 | 79.33 | 法學 | 不予錄取 | |
159 | 23P411819000327 | 阮文科 | 79.33 | 法學 | 不予錄取 | |
160 | 23P411819000330 | 宋顔君 | 79.33 | 法學 | 不予錄取 | |
161 | 23P411819000252 | 江建鋒 | 79.00 | 法學 | 不予錄取 | |
162 | 23P411819000392 | 于澤疆 | 79.00 | 法學 | 不予錄取 | |
163 | 23P411819000371 | 夏敏超 | 79.00 | 法學 | 不予錄取 | |
164 | 23P411819000335 | 覃錦 | 79.00 | 法學 | 不予錄取 | |
165 | 23P411819000340 | 田淇方 | 79.00 | 法學 | 不予錄取 | |
166 | 23P411819000209 | 陳煊彤 | 78.67 | 法學 | 不予錄取 | |
167 | 23P411819000254 | 蔣钰鑫 | 78.33 | 法學 | 不予錄取 | |
168 | 23P411819000407 | 張韻弦 | 78.33 | 法學 | 不予錄取 | |
169 | 23P411819000276 | 李梅 | 78.33 | 法學 | 不予錄取 | |
170 | 23P411819000304 | 陸吳雙 | 78.33 | 法學 | 不予錄取 | |
171 | 23P411819000202 | 陳冰心 | 78.00 | 法學 | 不予錄取 | |
172 | 23P411819000245 | 黃羽曼 | 78.00 | 法學 | 不予錄取 | |
173 | 23P411819000316 | 馬豔 | 78.00 | 法學 | 不予錄取 | |
174 | 23P411819000228 | 龔小強 | 77.67 | 法學 | 不予錄取 | |
175 | 23P411819000238 | 胡銳捷 | 77.67 | 法學 | 不予錄取 | |
176 | 23P411819000249 | 賈梓揚 | 77.67 | 法學 | 不予錄取 | |
177 | 23P411819000397 | 詹宗友 | 77.67 | 法學 | 不予錄取 | |
178 | 23P411819000313 | 馬澳 | 77.67 | 法學 | 不予錄取 | |
179 | 23P411819000256 | 焦淑敏 | 77.33 | 法學 | 不予錄取 | |
180 | 23P411819000307 | 羅潮萍 | 77.00 | 法學 | 不予錄取 | |
181 | 23P411819000366 | 溫欽 | 77.00 | 法學 | 不予錄取 | |
182 | 23P411819000274 | 李柯 | 76.67 | 法學 | 不予錄取 | |
183 | 23P411819000352 | 王瓊 | 76.67 | 法學 | 不予錄取 | |
184 | 23P411819000329 | 石炎 | 76.67 | 法學 | 不予錄取 | |
185 | 23P411819000299 | 劉雨佳 | 76.33 | 法學 | 不予錄取 | |
186 | 23P411819000214 | 董行 | 76.00 | 法學 | 不予錄取 | |
187 | 23P411819000303 | 盧俊秀 | 75.67 | 法學 | 不予錄取 | |
188 | 23P411819000244 | 黃逸韬 | 75.33 | 法學 | 不予錄取 | |
189 | 23P411819000231 | 何鼎 | 75.00 | 法學 | 不予錄取 | |
190 | 23P411819000355 | 王曉函 | 74.67 | 法學 | 不予錄取 | |
191 | 23P411819000216 | 段翔 | 73.67 | 法學 | 不予錄取 | |
192 | 23P411819000217 | 樊華 | 73.67 | 法學 | 不予錄取 | |
193 | 23P411819000264 | 賴潤萍 | 73.33 | 法學 | 不予錄取 | |
194 | 23P411819000197 | 包笑璨 | 71.67 | 法學 | 不予錄取 | |
195 | 23P411819000211 | 陳湛林 | 70.67 | 法學 | 不予錄取 | |
196 | 23P411819000201 | 陳澳 | 69.00 | 法學 | 不予錄取 | |
197 | 23P411819000233 | 何旭銳 | 66.00 | 法學 | 不予錄取 | |
198 | 23P411819000220 | 馮倩娴 | 42.00 | 法學 | 不予錄取 | |
199 | 23P411819000236 | 賀子沣 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
200 | 23P411819000253 | 蔣泠泠 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
201 | 23P411819000390 | 易大童 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
202 | 23P411819000403 | 張琪 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
203 | 23P411819000421 | 鄒思欽 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
204 | 23P411819000422 | 鄒宇浩 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
205 | 23P411819000424 | 董起嶽 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
206 | 23P411819000289 | 劉金夢 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
207 | 23P411819000293 | 劉夢瑤 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
208 | 23P411819000302 | 盧東洋 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
209 | 23P411819000310 | 羅家琪 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
210 | 23P411819000361 | 王梓名 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
211 | 23P411819000367 | 吳绮婷 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
212 | 23P411819000369 | 吳宇 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
213 | 23P411819000314 | 馬佳濤 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
214 | 23P411819000319 | 歐平權 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
215 | 23P411819000333 | 孫博 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
216 | 23P411819000336 | 譚浩然 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
217 | 23P411819000338 | 唐子月 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
218 | 23P411819000339 | 田浩辰 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
219 | 23P411819000341 | 田曉亮 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
220 | 23P411819000198 | 蔡子怡 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
221 | 23P411819000208 | 陳曦之 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
222 | 23P411819000215 | 杜岚 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
223 | 23P411819000349 | 王嘉妮 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
224 | 23P411819000346 | 王光賀 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
225 | 23P411819000273 | 李璟悅 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
226 | 23P411819000298 | 劉豔青 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
227 | 23P411819000399 | 張芳鑫 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
228 | 23P411819000408 | 趙晨舒 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
229 | 23P411819000385 | 楊炀昊 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
230 | 23P411819000386 | 葉俊麟 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
231 | 23P411819000362 | 魏忠恩 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
232 | 23P411819000363 | 溫國淞 | 缺考 | 法學 | 不予錄取 | |
233 | 23P411819000430 | 毛海燕 | 80.00 | 法學(第二志願) | 不予錄取 | 第二志願 |
234 | 23P411819000431 | 王松 | 78.67 | 法學(第二志願) | 不予錄取 | 第二志願 |
235 | 23P411819000429 | 李恩光 | 缺考 | 法學(第二志願) | 不予錄取 | 第二志願 |
備注:法學專業錄取83人(第72名至83名同分)。 |
表2:太阳成集团tyc234cc 2023年第二學士學位拟錄取名單(法學(知識産權)專業) | ||||||
序号 | 準考證号 | 姓名 | 成績 | 第一志願 | 拟錄取專業 | 備注 |
1 | 23P411819000147 | 倫梓茹 | 91.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
2 | 23P411819000105 | 陳佳瑞 | 91.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
3 | 23P411819000164 | 萬振洋 | 90.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
4 | 23P411819000172 | 徐萱田 | 90.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
5 | 23P411819000116 | 方振宇 | 90.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
6 | 23P411819000136 | 李世朝 | 90.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
7 | 23P411819000175 | 楊博 | 90.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
8 | 23P411819000160 | 沈一凡 | 89.83 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
9 | 23P411819000176 | 楊帆 | 89.83 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
10 | 23P411819000151 | 孟祥宇 | 89.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
11 | 23P411819000191 | 趙家昌 | 89.47 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
12 | 23P411819000122 | 胡億豪 | 89.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
13 | 23P411819000148 | 羅茜 | 89.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
14 | 23P411819000157 | 龐夢悅 | 89.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
15 | 23P411819000170 | 溫茜 | 89.17 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
16 | 23P411819000120 | 高慧 | 89.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
17 | 23P411819000152 | 倪慧麟 | 88.83 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
18 | 23P411819000119 | 高波 | 88.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
19 | 23P411819000166 | 王巋然 | 88.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
20 | 23P411819000102 | 曹錫莉 | 88.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
21 | 23P411819000190 | 張鑄 | 88.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
22 | 23P411819000195 | 周子玲 | 87.87 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
23 | 23P411819000163 | 田雪利 | 87.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
24 | 23P411819000115 | 段毅 | 87.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
25 | 23P411819000142 | 林海鵬 | 87.17 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
26 | 23P411819000169 | 韋原博 | 87.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
27 | 23P411819000183 | 袁學航 | 86.53 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
28 | 23P411819000103 | 陳奧 | 86.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
29 | 23P411819000112 | 陳智勇 | 86.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
30 | 23P411819000194 | 周玥玟 | 85.77 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
31 | 23P411819000185 | 張浩源 | 85.75 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
32 | 23P411819000113 | 戴曉彤 | 85.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
33 | 23P411819000178 | 楊潤東 | 84.50 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
34 | 23P411819000186 | 張睿 | 84.50 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
35 | 23P411819000140 | 廖晨 | 84.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
36 | 23P411819000184 | 張浩田 | 84.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
37 | 23P411819000182 | 喻正輝 | 84.17 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
38 | 23P411819000196 | 朱彥錦 | 83.90 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
39 | 23P411819000124 | 黃嘉俊 | 83.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
40 | 23P411819000162 | 孫烨 | 83.50 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
41 | 23P411819000180 | 尤文龍 | 83.42 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
42 | 23P411819000101 | 蔡森瑜 | 83.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
43 | 23P411819000135 | 李仁傑 | 82.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
44 | 23P411819000149 | 麥浪星 | 82.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
45 | 23P411819000168 | 王喬緒 | 82.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
46 | 23P411819000171 | 謝圓 | 82.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
47 | 23P411819000138 | 李揚 | 82.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
48 | 23P411819000174 | 楊波 | 82.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
49 | 23P411819000192 | 趙薇 | 82.07 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
50 | 23P411819000123 | 黃嘉誠 | 82.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
51 | 23P411819000129 | 蔣旻君 | 82.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
52 | 23P411819000132 | 李春旭 | 82.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
53 | 23P411819000154 | 潘國鴻 | 82.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
54 | 23P411819000187 | 張松 | 82.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
55 | 23P411819000193 | 鄭家源 | 81.70 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
56 | 23P411819000133 | 李登科 | 81.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
57 | 23P411819000145 | 劉雨龍 | 81.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
58 | 23P411819000117 | 馮婉靈 | 81.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
59 | 23P411819000139 | 李禹鑫 | 81.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
60 | 23P411819000104 | 陳佳锴 | 80.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
61 | 23P411819000121 | 侯澤華 | 80.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
62 | 23P411819000126 | 黃朗 | 80.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
63 | 23P411819000111 | 陳遠梅 | 79.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
64 | 23P411819000106 | 陳天琛 | 79.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
65 | 23P411819000150 | 滿國旭 | 79.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
66 | 23P411819000137 | 李想 | 79.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
67 | 23P411819000143 | 劉冰 | 79.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
68 | 23P411819000144 | 劉豪豪 | 79.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
69 | 23P411819000153 | 歐柏麟 | 79.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
70 | 23P411819000108 | 陳一 | 78.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
71 | 23P411819000146 | 魯樂樂 | 78.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
72 | 23P411819000188 | 張希悅 | 78.03 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
73 | 23P411819000155 | 盤嘉成 | 78.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
74 | 23P411819000179 | 楊新業 | 77.83 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
75 | 23P411819000118 | 甘媚霞 | 77.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
76 | 23P411819000125 | 黃嘉銘 | 77.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
77 | 23P411819000134 | 李茂康 | 77.67 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
78 | 23P411819000173 | 顔子豪 | 77.00 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
79 | 23P411819000156 | 龐嘉龍 | 76.03 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
80 | 23P411819000114 | 丁超淋 | 74.33 | 法學(知識産權) | 法學(知識産權) | |
81 | 23P411819000110 | 陳昱堯 | 73.00 | 法學(知識産權) | 不予錄取 | |
82 | 23P411819000107 | 陳曉珊 | 缺考 | 法學(知識産權) | 缺考 | |
83 | 23P411819000127 | 黃新源 | 缺考 | 法學(知識産權) | 缺考 | |
