我校正式面試工作将于5月27日進行,面試采用線上形式,請各位審核通過的考生根據考生編号及分組安排,在5月24日上午12:00前加入下方相應的微信群,群内老師将公布面試細節,逾期入群或入錯群造成重要信息遺漏後果自負。請各位考生入群後立即修改姓名,各群僅用于已公布名單中審核通過考生加入,其他無關人員入群将直接移出。
本文信息具體包括以下内容,請考生仔細閱讀。
表格1:太阳成集团tyc234cc2023年第二學位面試總名單(法律與社會工作學院(知識産權學院))
表格2:太阳成集团tyc234cc2023年第二學位面試總名單(粵台産業科技學院)
面試群:法學(知識産權)專業面試群1-2組
面試群:法學專業面試群1-6組
面試群:經濟與金融專業、計算機科學與技術專業面試群1-2組
表1:太阳成集团tyc234cc2023年第二學位面試總名單(法律與社會工作學院(知識産權學院)) | ||||||
組别 | 時間 | 準考證号 | 姓名 | 畢業學校 | 面試專業 | 備注 |
第一組 | 5月27日 | 23P411819000101 | 蔡森瑜 | 上海海洋大學 | 法學(知識産權) | |
23P411819000102 | 曹錫莉 | 上海師範大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000103 | 陳奧 | 荊州學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000104 | 陳佳锴 | 廣東技術師範大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000105 | 陳佳瑞 | 甯波工程學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000106 | 陳天琛 | 南昌工學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000107 | 陳曉珊 | 廣州華立學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000108 | 陳一 | 魯東大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000109 | 陳宇甯 | 北京交通大學海濱學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000110 | 陳昱堯 | 唐山學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000111 | 陳遠梅 | 北京農學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000112 | 陳智勇 | 廣州大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000113 | 戴曉彤 | 山東第一醫科大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000114 | 丁超淋 | 景德鎮陶瓷大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000115 | 段毅 | 合肥師範學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000116 | 方振宇 | 青島科技大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000117 | 馮婉靈 | 廣州理工學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000118 | 甘媚霞 | 廣州新華學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000119 | 高波 | 蘇州科技大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000120 | 高慧 | 四川電影電視學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000121 | 侯澤華 | 天津中德應用技術大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000122 | 胡億豪 | 太阳成集团tyc234cc | 法學(知識産權) | |||
23P411819000123 | 黃嘉誠 | 北部灣大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000124 | 黃嘉俊 | 東莞城市學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000125 | 黃嘉銘 | 嶺南師範學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000126 | 黃朗 | 廣東财經大學華商學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000127 | 黃新源 | 沈陽大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000128 | 賈心茹 | 海南大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000129 | 蔣旻君 | 湖南涉外經濟學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000130 | 蔣鵬 | 沈陽師範大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000131 | 接号軍 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000132 | 李春旭 | 佛山科學技術學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000133 | 李登科 | 湖南農業大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000134 | 李茂康 | 南京理工大學紫金學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000135 | 李仁傑 | 濟甯學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000136 | 李世朝 | 滄州師範學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000137 | 李想 | 武漢設計工程學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000138 | 李揚 | 昆明理工大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000139 | 李禹鑫 | 青島工學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000140 | 廖晨 | 北京師範大學珠海分校 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000141 | 廖美娴 | 廣東外語外貿大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000142 | 林海鵬 | 華南農業大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000143 | 劉冰 | 河北農業大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000144 | 劉豪豪 | 天津科技大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000145 | 劉雨龍 | 西安思源學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000146 | 魯樂樂 | 徐州工程學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000147 | 倫梓茹 | 太阳成集团tyc234cc | 法學(知識産權) | |||
23P411819000148 | 羅茜 | 中南林業科技大學 | 法學(知識産權) | |||
第二組 | 5月27日 | 23P411819000149 | 麥浪星 | 吉林大學珠海學院 | 法學(知識産權) | |
23P411819000150 | 滿國旭 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000151 | 孟祥宇 | 河北大學工商學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000152 | 倪慧麟 | 佛山科學技術學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000153 | 歐柏麟 | 廣東東軟學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000154 | 潘國鴻 | 廣西城市職業大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000155 | 盤嘉成 | 韶關學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000156 | 龐嘉龍 | 大連民族大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000157 | 龐夢悅 | 中國礦業大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000158 | 邱榕源 | 福州大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000159 | 沈華俊 | 上海電機學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000160 | 沈一凡 | 南通大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000161 | 沈越揚 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000162 | 孫烨 | 北京師範大學珠海分校 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000163 | 田雪利 | 吉首大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000164 | 萬振洋 | 南華大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000165 | 王定桂 | 重慶大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000166 | 王巋然 | 青島黃海學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000167 | 王乾龍 | 西北政法大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000168 | 王喬緒 | 濱州學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000169 | 韋原博 | 廣西科技大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000170 | 溫茜 | 河北大學工商學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000171 | 謝圓 | 延安大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000172 | 徐萱田 | 太阳成集团tyc234cc | 法學(知識産權) | |||
23P411819000173 | 顔子豪 | 長春工程學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000174 | 楊波 | 浙江海洋大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000175 | 楊博 | 大連民族大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000176 | 楊帆 | 廣東工商職業技術大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000177 | 楊淋淇 | 汕頭大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000178 | 楊潤東 | 煙台南山學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000179 | 楊新業 | 廣州科技職業技術大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000180 | 尤文龍 | 陽光學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000181 | 俞初陽 | 浙江财經大學東方學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000182 | 喻正輝 | 四川旅遊學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000183 | 袁學航 | 成都工業學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000184 | 張浩田 | 青島理工大學琴島學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000185 | 張浩源 | 滄州師範學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000186 | 張睿 | 東北石油大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000187 | 張松 | 廣東理工學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000188 | 張希悅 | 西安思源學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000189 | 張岩城 | 吉林大學珠海學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000190 | 張鑄 | 廣州商學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000191 | 趙家昌 | 河北建築工程學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000192 | 趙薇 | 南京理工大學紫金學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000193 | 鄭家源 | 廣東白雲學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000194 | 周玥玟 | 四川電影電視學院 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000195 | 周子玲 | 華南師範大學 | 法學(知識産權) | |||
23P411819000196 | 朱彥錦 | 東華大學 | 法學(知識産權) | |||
第一組 | 5月27日 | 23P411819000197 | 包笑璨 | 黑龍江八一農墾大學 | 法學 | |
23P411819000198 | 蔡子怡 | 太阳成集团tyc234cc | 法學 | |||
23P411819000199 | 曾彬彬 | 瓊台師範學院 | 法學 | |||
23P411819000200 | 常子晴 | 邢台學院 | 法學 | |||
23P411819000201 | 陳澳 | 閩江學院 | 法學 | |||
23P411819000202 | 陳冰心 | 台州學院 | 法學 | |||
23P411819000203 | 陳朝旭 | 南京理工大學紫金學院 | 法學 | |||
23P411819000204 | 陳澈 | 南京理工大學泰州科技學院 | 法學 | |||
23P411819000205 | 陳家炜 | 五邑大學 | 法學 | |||
23P411819000206 | 陳秋瑞 | 四川傳媒學院 | 法學 | |||
23P411819000207 | 陳曦 | 成都大學 | 法學 | |||
23P411819000208 | 陳曦之 | 廣州華商學院 | 法學 | |||
23P411819000209 | 陳煊彤 | 吉林大學珠海學院 | 法學 | |||
23P411819000210 | 陳穎琪 | 華南農業大學 | 法學 | |||
23P411819000211 | 陳湛林 | 渭南師範學院 | 法學 | |||
23P411819000212 | 陳子宜 | 上海政法學院 | 法學 | |||
23P411819000213 | 鄧藩 | 廣東醫科大學 | 法學 | |||
23P411819000214 | 董行 | 雲南财經大學 | 法學 | |||
23P411819000215 | 杜岚 | 廣東外語外貿大學 | 法學 | |||
23P411819000216 | 段翔 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 法學 | |||
23P411819000217 | 樊華 | 哈爾濱學院 | 法學 | |||
23P411819000218 | 範根源 | 山東師範大學 | 法學 | |||
23P411819000219 | 範帥顯 | 湖北經濟學院法商學院 | 法學 | |||
23P411819000220 | 馮倩娴 | 廣東醫科大學 | 法學 | |||
23P411819000221 | 馮文鵬 | 華南農業大學 | 法學 | |||
23P411819000222 | 付亘饒 | 北京工業大學耿丹學院 | 法學 | |||
23P411819000223 | 付浩玉 | 新鄉學院 | 法學 | |||
23P411819000224 | 高湘茹 | 長安大學 | 法學 | |||
23P411819000225 | 高源 | 西安文理學院 | 法學 | |||
23P411819000226 | 葛瑤 | 徐州工程學院 | 法學 | |||
23P411819000227 | 耿長瑞 | 信陽師範學院 | 法學 | |||
23P411819000228 | 龔小強 | 湖州學院 | 法學 | |||
23P411819000229 | 韓江平 | 河南财經政法大學 | 法學 | |||
23P411819000230 | 何暢 | 内蒙古大學 | 法學 | |||
23P411819000231 | 何鼎 | 青島電影學院 預畢業 | 法學 | |||
23P411819000232 | 何家毅 | 廣東理工學院 | 法學 | |||
23P411819000233 | 何旭銳 | 廣州商學院 | 法學 | |||
23P411819000234 | 何玉君 | 廣東工業大學華立學院 | 法學 | |||
第二組 | 5月27日 | 23P411819000235 | 何紫怡 | 忻州師範學院 | 法學 | |
23P411819000236 | 賀子沣 | 煙台南山學院 | 法學 | |||
23P411819000237 | 胡海燕 | 湖北經濟學院 | 法學 | |||
23P411819000238 | 胡銳捷 | 南昌航空大學 | 法學 | |||
23P411819000239 | 胡珊珊 | 大連外國語大學 | 法學 | |||
23P411819000240 | 胡湧 | 江西理工大學應用科學學院 | 法學 | |||
23P411819000241 | 胡雨含 | 延邊大學 | 法學 | |||
23P411819000242 | 黃蘭茹 | 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院) | 法學 | |||
23P411819000243 | 黃曉雨 | 保定學院 | 法學 | |||
23P411819000244 | 黃逸韬 | 北京師範大學珠海分校 | 法學 | |||
23P411819000245 | 黃羽曼 | 百色學院 | 法學 | |||
23P411819000246 | 黃雨琪 | 河北外國語學院 | 法學 | |||
23P411819000247 | 黃璋澤龍 | 福建工程學院 | 法學 | |||
23P411819000248 | 季虹 | 昆明學院 | 法學 | |||
23P411819000249 | 賈梓揚 | 天津理工大學 | 法學 | |||
23P411819000250 | 江海鵬 | 安徽外國語學院 | 法學 | |||
23P411819000251 | 江豪鈞 | 北京師範大學珠海分校 | 法學 | |||
23P411819000252 | 江建鋒 | 武夷學院 | 法學 | |||
23P411819000253 | 蔣泠泠 | 蘇州科技大學 | 法學 | |||
23P411819000254 | 蔣钰鑫 | 荊州學院 | 法學 | |||
23P411819000255 | 焦斌涵 | 河南農業大學 | 法學 | |||
23P411819000256 | 焦淑敏 | 湖南師範大學 | 法學 | |||
23P411819000257 | 金磊 | 西安科技大學 | 法學 | |||
23P411819000258 | 金琳惠 | 浙大甯波理工學院 | 法學 | |||
23P411819000259 | 金熠 | 浙江工商大學杭州商學院 | 法學 | |||
23P411819000260 | 靳照國 | 中北大學 | 法學 | |||
23P411819000261 | 康雯婷 | 山東師範大學 | 法學 | |||
23P411819000262 | 柯傑威 | 湛江科技學院 | 法學 | |||
23P411819000263 | 孔俊康 | 南通大學 | 法學 | |||
23P411819000264 | 賴潤萍 | 内江師範學院 | 法學 | |||
23P411819000265 | 冷夢雨 | 阜陽師範大學 | 法學 | |||
23P411819000266 | 黎一諾 | 武漢傳媒學院 | 法學 | |||
23P411819000267 | 李波 | 鄭州科技學院 | 法學 | |||
23P411819000268 | 李格雨 | 廣州商學院 | 法學 | |||
23P411819000269 | 李暨耀 | 重慶移通學院 | 法學 | |||
23P411819000270 | 李佳 | 長沙學院 | 法學 | |||
23P411819000271 | 李佳美 | 安慶師範大學 | 法學 | |||
23P411819000272 | 李嘉辰 | 山東理工大學 | 法學 | |||
第三組 | 5月27日 | 23P411819000273 | 李璟悅 | 廣東醫科大學 | 法學 | |
23P411819000274 | 李柯 | 山東協和學院 | 法學 | |||
23P411819000275 | 李莉梅 | 成都醫學院 | 法學 | |||
23P411819000276 | 李梅 | 廣州商學院 | 法學 | |||
23P411819000277 | 李瑞然 | 集美大學 | 法學 | |||
23P411819000278 | 李昇 | 長春财經學院 | 法學 | |||
23P411819000279 | 李思博 | 寶雞文理學院 | 法學 | |||
23P411819000280 | 李月正 | 西安工業大學北方信息工程學院(學校于2020年3月轉設更名為西安工商學院,但本人畢業證學位證上的學校名稱仍為西安工業大學北方信息工程學院) | 法學 | |||
23P411819000281 | 李志燊 | 廣州華立學院 | 法學 | |||
23P411819000282 | 李祚聖 | 青島黃海學院 | 法學 | |||
23P411819000283 | 梁靜婷 | 廣東東軟學院 | 法學 | |||
23P411819000284 | 梁文馨 | 防災科技學院 | 法學 | |||
23P411819000285 | 林遙 | 北京師範大學珠海分校 | 法學 | |||
23P411819000286 | 劉含 | 江蘇師範大學科文學院 | 法學 | |||
23P411819000287 | 劉家文 | 湖南農業大學 | 法學 | |||
23P411819000288 | 劉家希 | 華南農業大學珠江學院 | 法學 | |||
23P411819000289 | 劉金夢 | 商丘學院 | 法學 | |||
23P411819000290 | 劉婧博 | 山東财經大學 | 法學 | |||
23P411819000291 | 劉康明 | 豫章師範學院 | 法學 | |||
23P411819000292 | 劉樂樂 | 延安大學 | 法學 | |||
23P411819000293 | 劉夢瑤 | 太原師範學院 | 法學 | |||
23P411819000294 | 劉如鳳 | 山東财經大學 | 法學 | |||
23P411819000295 | 劉溦檸 | 長沙師範學院 | 法學 | |||
23P411819000296 | 劉憲姣 | 山東農業大學 | 法學 | |||
23P411819000297 | 劉小波 | 安徽财經大學 | 法學 | |||
23P411819000298 | 劉豔青 | 南昌工程學院 | 法學 | |||
23P411819000299 | 劉雨佳 | 燕京理工學院 | 法學 | |||
23P411819000300 | 劉志恒 | 山東财經大學燕山學院 | 法學 | |||
23P411819000301 | 龍婧 | 廣東海洋大學 | 法學 | |||
23P411819000302 | 盧東洋 | 中原工學院 | 法學 | |||
23P411819000303 | 盧俊秀 | 德州學院 | 法學 | |||
23P411819000304 | 陸吳雙 | 佳木斯大學 | 法學 | |||
23P411819000305 | 陸心儀 | 廣州城市理工學院 | 法學 | |||
23P411819000306 | 陸子晴 | 廣州華商學院 | 法學 | |||
23P411819000307 | 羅潮萍 | 河南财經政法大學 | 法學 | |||
23P411819000308 | 羅浩亮 | 華南師範大學 | 法學 | |||
23P411819000309 | 羅浩欽 | 華南農業大學 | 法學 | |||
23P411819000310 | 羅家琪 | 西南政法大學 | 法學 | |||
第四組 | 5月27日 | 23P411819000311 | 羅添嘉 | 廣東理工學院 | 法學 | |
23P411819000312 | 駱發茂 | 惠州學院 | 法學 | |||
23P411819000313 | 馬澳 | 安徽信息工程學院 | 法學 | |||
23P411819000314 | 馬佳濤 | 佛山科學技術學院 | 法學 | |||
23P411819000315 | 馬浪 | 貴州民族大學 | 法學 | |||
23P411819000316 | 馬豔 | 北方民族大學 | 法學 | |||
23P411819000317 | 梅天雪 | 山東大學 | 法學 | |||
23P411819000318 | 闵冠豪 | 河南師範大學 | 法學 | |||
23P411819000319 | 歐平權 | 廣州理工學院 | 法學 | |||
23P411819000320 | 歐維品 | 河南财經政法大學 | 法學 | |||
23P411819000321 | 裴婉吟 | 集美大學 | 法學 | |||
23P411819000322 | 皮鳳可 | 曲阜師範大學 | 法學 | |||
23P411819000323 | 皮豔 | 重慶工商大學派斯學院 | 法學 | |||
23P411819000324 | 邱萬倫 | 華東交通大學理工學院 | 法學 | |||
23P411819000325 | 邱悅 | 廣東科技學院 | 法學 | |||
23P411819000326 | 任廣川 | 河北傳媒學院 | 法學 | |||
23P411819000327 | 阮文科 | 長沙師範學院 | 法學 | |||
23P411819000328 | 申婷婷 | 肇慶學院 | 法學 | |||
23P411819000329 | 石炎 | 宿州學院 | 法學 | |||
23P411819000330 | 宋顔君 | 鄭州西亞斯學院 | 法學 | |||
23P411819000331 | 宋振傑 | 南京大學金陵學院 | 法學 | |||
23P411819000332 | 蘇娛 | 廣東工業大學 | 法學 | |||
23P411819000333 | 孫博 | 鄭州大學體育學院 | 法學 | |||
23P411819000334 | 孫善昊 | 江西服裝學院 | 法學 | |||
23P411819000335 | 覃錦 | 雲南财經大學 | 法學 | |||
23P411819000336 | 譚浩然 | 廣西民族大學相思湖學院 | 法學 | |||
23P411819000337 | 唐子涵 | 天津财經大學 | 法學 | |||
23P411819000338 | 唐子月 | 太阳成集团tyc234cc | 法學 | |||
23P411819000339 | 田浩辰 | 大連交通大學 | 法學 | |||
23P411819000340 | 田淇方 | 齊魯工業大學 | 法學 | |||
23P411819000341 | 田曉亮 | 北華航天工業學院 | 法學 | |||
23P411819000342 | 田侑民 | 湖北文理學院 | 法學 | |||
23P411819000343 | 童紹蛟 | 雲南工商學院 | 法學 | |||
23P411819000344 | 屠夏鋒 | 浙大甯波理工學院 | 法學 | |||
23P411819000345 | 王晨甯 | 天津理工大學 | 法學 | |||
23P411819000346 | 王光賀 | 棗莊學院 | 法學 | |||
23P411819000347 | 王國棟 | 山東财經大學 | 法學 | |||
23P411819000348 | 王浩 | 山東女子學院 | 法學 | |||
第五組 | 5月27日 | 23P411819000349 | 王嘉妮 | 廈門大學嘉庚學院 | 法學 | |
23P411819000350 | 王競晗 | 河南農業大學 | 法學 | |||
23P411819000351 | 王靜怡 | 浙江越秀外國語學院 | 法學 | |||
23P411819000352 | 王瓊 | 山西大學 | 法學 | |||
23P411819000353 | 王炜 | 珠海科技學院 | 法學 | |||
23P411819000354 | 王文義 | 中南大學 | 法學 | |||
23P411819000355 | 王曉函 | 燕山大學 | 法學 | |||
23P411819000356 | 王肖沣 | 河南農業大學 | 法學 | |||
23P411819000357 | 王新茹 | 河南理工大學 | 法學 | |||
23P411819000358 | 王雪 | 北京工商大學 | 法學 | |||
23P411819000359 | 王怡佳 | 安徽師範大學 | 法學 | |||
23P411819000360 | 王譽華 | 韶關學院 | 法學 | |||
23P411819000361 | 王梓名 | 伊犁師範大學 | 法學 | |||
23P411819000362 | 魏忠恩 | 河南農業大學 | 法學 | |||
23P411819000363 | 溫國淞 | 廣州理工學院 | 法學 | |||
23P411819000364 | 溫賀潔 | 廣東警官學院 | 法學 | |||
23P411819000365 | 溫恒基 | 珠海科技學院 | 法學 | |||
23P411819000366 | 溫欽 | 南京審計大學金審學院 | 法學 | |||
23P411819000367 | 吳绮婷 | 四川文化藝術學院 | 法學 | |||
23P411819000368 | 吳陽文月 | 北京交通大學 | 法學 | |||
23P411819000369 | 吳宇 | 安徽中醫藥大學 | 法學 | |||
23P411819000370 | 武婉昕 | 長江師範學院 | 法學 | |||
23P411819000371 | 夏敏超 | 長江大學文理學院 | 法學 | |||
23P411819000372 | 謝國鴻 | 華南農業大學 | 法學 | |||
23P411819000373 | 謝家通 | 天津大學仁愛學院 | 法學 | |||
23P411819000374 | 謝婉金 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 法學 | |||
23P411819000375 | 謝伊珩 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 法學 | |||
23P411819000376 | 徐思文 | 廣東海洋大學 | 法學 | |||
23P411819000377 | 徐梓涵 | 江蘇海洋大學 | 法學 | |||
23P411819000378 | 許進 | 山東工商學院 | 法學 | |||
23P411819000379 | 許欽昊 | 煙台大學 | 法學 | |||
23P411819000380 | 嚴丹 | 韶關學院 | 法學 | |||
23P411819000381 | 楊大龍 | 山東協和學院 | 法學 | |||
23P411819000382 | 楊可欣 | 南華大學 | 法學 | |||
23P411819000383 | 楊尚金 | 江西中醫藥大學 | 法學 | |||
23P411819000384 | 楊守軍 | 東北林業大學 | 法學 | |||
23P411819000385 | 楊炀昊 | 華東交通大學 | 法學 | |||
23P411819000386 | 葉俊麟 | 溫州大學 | 法學 | |||
23P411819000429 | 李恩光 | 河北農業大學 | 法學(第二志願) | |||
23P411819000430 | 毛海燕 | 甘肅農業大學 | 法學(第二志願) | |||
23P411819000431 | 王松 | 中國農業大學 | 法學(第二志願) | |||
第六組 | 5月27日 | 23P411819000387 | 葉思霖 | 三明學院 | 法學 | |
23P411819000388 | 葉婉婷 | 肇慶學院 | 法學 | |||
23P411819000389 | 葉穎超 | 廈門華廈學院 | 法學 | |||
23P411819000390 | 易大童 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 法學 | |||
23P411819000391 | 易文康 | 四川工業科技學院 | 法學 | |||
23P411819000392 | 于澤疆 | 濰坊科技學院 | 法學 | |||
23P411819000393 | 餘婧 | 昆明學院 | 法學 | |||
23P411819000394 | 餘欣桐 | 吉林大學珠海學院 | 法學 | |||
23P411819000395 | 俞樹林 | 河套學院 | 法學 | |||
23P411819000396 | 袁子盈 | 魯東大學 | 法學 | |||
23P411819000397 | 詹宗友 | 海南熱帶海洋學院 | 法學 | |||
23P411819000398 | 張博 | 黃岡師範學院 | 法學 | |||
23P411819000399 | 張芳鑫 | 廣州華商學院 | 法學 | |||
23P411819000400 | 張鳳博 | 青島濱海學院 | 法學 | |||
23P411819000401 | 張俊傑 | 廣東理工學院 | 法學 | |||
23P411819000402 | 張夢璐 | 北京城市學院 | 法學 | |||
23P411819000403 | 張琪 | 南通理工學院 | 法學 | |||
23P411819000404 | 張文超 | 濟南大學泉城學院 | 法學 | |||
23P411819000405 | 張曉恬 | 南開大學濱海學院 | 法學 | |||
23P411819000406 | 張宇 | 上海杉達學院 | 法學 | |||
23P411819000407 | 張韻弦 | 上海師範大學天華學院 | 法學 | |||
23P411819000408 | 趙晨舒 | 福建農林大學金山學院 | 法學 | |||
23P411819000409 | 趙嘉吉 | 浙江萬裡學院 | 法學 | |||
23P411819000410 | 趙禧洋 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 法學 | |||
23P411819000411 | 趙鑫源 | 湖北商貿學院 | 法學 | |||
23P411819000412 | 鄭岚 | 華南農業大學珠江學院 | 法學 | |||
23P411819000413 | 鄭偉 | 北京交通大學 | 法學 | |||
23P411819000414 | 鐘鵬 | 杭州電子科技大學 | 法學 | |||
23P411819000415 | 周家天 | 西安翻譯學院 | 法學 | |||
23P411819000416 | 周祥旺 | 南甯師範大學 | 法學 | |||
23P411819000417 | 朱金帝 | 天津商業大學 | 法學 | |||
23P411819000418 | 朱鵬程 | 電子與光學工程學院、柔性學院 | 法學 | |||
23P411819000419 | 朱帥嘉 | 杭州師範大學 | 法學 | |||
23P411819000420 | 朱芷玲 | 天津外國語大學 | 法學 | |||
23P411819000421 | 鄒思欽 | 南昌理工學院 | 法學 | |||
23P411819000422 | 鄒宇浩 | 廣東技術師範大學 | 法學 | |||
23P411819000423 | 左麗娟 | 遼甯對外經貿學院 | 法學 | |||
23P411819000424 | 董起嶽 | 新疆理工學院 | 法學 | |||
23P411819000425 | 劉葉 | 北京城市學院 | 法學 | |||
23P411819000426 | 王子涵 | 中國勞動關系學院 | 法學 | |||
23P411819000427 | 魏夢源 | 廣東白雲學院 | 法學 | |||
23P411819000428 | 楊浩正 | 國際關系學院 | 法學 |
表2:太阳成集团tyc234cc2023年第二學位面試總名單(粵台産業科技學院) | ||||||
組别 | 時間 | 準考證号 | 姓名 | 畢業學校 | 面試專業 | 備注 |
第一組 | 5月27日 | 23P411819000001 | 林曼麗 | 廣東工業大學 | 經濟與金融 | |
23P411819000002 | 徐攀 | 北京郵電大學世紀學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000003 | 左千一 | 信陽師範學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000004 | 潘钰龍 | 山西傳媒學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000005 | 楊土亮 | 廣東财經大學華商學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000006 | 張浩甯 | 信陽師範學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000007 | 黃婉婷 | 福建江夏學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000008 | 楊陽 | 安徽藝術學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000009 | 林钰梅 | 廈門大學嘉庚學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000010 | 餘定邦 | 湖南第一師範學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000011 | 吳睿 | 電子科技大學中山學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000012 | 龔曉菲 | 廣州工商學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000013 | 陳呂思 | 南昌大學 | 經濟與金融 | |||
23P411819000014 | 李政傑 | 華南農業大學 | 經濟與金融 | |||
23P411819000015 | 夏天澄 | 武漢科技大學城市學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000016 | 熊浚偉 | 廣東理工學院 | 經濟與金融 | |||
23P411819000017 | 劉鳴石 | 北京科技大學 | 經濟與金融 | |||
23P411819000018 | 周宇 | 重慶理工大學 | 經濟與金融 | |||
23P411819000019 | 劉碧文 | 北京交通大學 | 經濟與金融 | |||
23P411819000020 | 蔡秉均 | 太阳成集团tyc234cc城市學院 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000021 | 蔡蔚建 | 河北中醫學院 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000022 | 蔡壯壯 | 黑龍江大學 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000023 | 陳彬彬 | 上海杉達學院 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000024 | 陳汗林 | 三亞學院 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000025 | 陳輝龍 | 閩南理工學院 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000026 | 陳石一 | 暨南大學深圳旅遊學院 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000027 | 陳映宜 | 廣州新華學院 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000028 | 鄧忠禧 | 雲南師範大學 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000029 | 胡日成 | 四川農業大學 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000030 | 範洪建 | 江蘇科技大學 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000031 | 郭雅琴 | 内蒙古大學 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000032 | 何青龍 | 西安歐亞學院 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000033 | 胡宇璇 | 河北民族師範學院 | 計算機科學與技術 | |||
23P411819000034 | 黃淦濤 | 廣東工商職業技術大學 | 計算機科學與技術 | |||
