根據《太阳成集团tyc234cc2024年第二學士學位招生簡章》規定,我校組織開展了2024年第二學士學位招生錄取工作。經過報名、資格審核和面試考察,現公布我校2024年第二學士學位考生成績和拟錄取名單,具體如下:
太阳成集团tyc234cc 2024年第二學士學位拟錄取名單(法學(知識産權)專業) | |||
準考證号 | 姓名 | 成績 | 拟錄取專業 |
24P411819000084 | 陳梓玉 | 93.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000060 | 鄭瑜婷 | 92.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000072 | 桑清清 | 91.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000040 | 王祥銳 | 90.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000052 | 郝镕坤 | 89.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000067 | 文振軒 | 89.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000079 | 黃紀龍 | 88.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000042 | 田效 | 87.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000078 | 金浩然 | 87.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000031 | 鄭子祥 | 87.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000062 | 張金鳴 | 87.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000036 | 楊婕 | 86.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000038 | 翁德亮 | 86.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000108 | 黃寶強 | 86.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000034 | 嶽宇晴 | 86.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000083 | 杜昊陽 | 86.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000059 | 雷旭文 | 86.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000053 | 付秀浪 | 85.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000073 | 齊媛媛 | 85.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000030 | 鄧小良 | 85.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000089 | 鄭瑤瑤 | 84.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000033 | 張俊龍 | 84.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000076 | 林桂永 | 84.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000043 | 師楚 | 83.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000090 | 張婉瑩 | 83.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000097 | 王曉麗 | 83.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000005 | 于文厚 | 82.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000018 | 李澤華 | 82.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000022 | 郝卓強 | 82.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000049 | 黎詩芳 | 82.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000080 | 何洋 | 82.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000055 | 程沂喆 | 82.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000050 | 黃琳皓 | 81.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000115 | 曾茹丹 | 81.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000066 | 夏隽琪 | 80.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000098 | 王思琪 | 80.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000020 | 黃舒暢 | 80.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000048 | 李金雨 | 80.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000026 | 陳裕中 | 80.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000037 | 向雲龍 | 80.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000085 | 陳文靜 | 80.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000024 | 範銳 | 79.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000028 | 曹懷秋 | 79.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000068 | 王雅雯 | 79.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000074 | 馬文軒 | 78.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000010 | 王小雨 | 77.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000071 | 譚淨 | 77.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000029 | 胡子乾 | 76.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000032 | 張耀駒 | 76.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000047 | 林堉鑫 | 76.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000027 | 陳納川 | 75.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000045 | 馬煜鵬 | 75.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000063 | 嶽新堯 | 75.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000094 | 徐詩雨 | 75.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000101 | 任俊吉 | 75.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000004 | 張翰文 | 73.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000107 | 蔣浩東 | 73.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000006 | 楊榮耀 | 73.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000008 | 吳旭龍 | 73.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000002 | 張意培 | 72.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000007 | 辛樂琨 | 72.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000023 | 高依然 | 72.33 | 法學(知識産權) |
24P411819000057 | 陳海菱 | 71.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000014 | 錢宇倫 | 71.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000019 | 李國鑫 | 71.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000011 | 王淑怡 | 70.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000064 | 葉炜 | 70.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000065 | 楊大雄 | 70.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000092 | 餘鵬鵬 | 70.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000015 | 馬子衡 | 68.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000100 | 孫源慶 | 67.67 | 法學(知識産權) |
24P411819000109 | 何曉琳 | 61.00 | 法學(知識産權) |
24P411819000001 | 朱遠帥 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000003 | 張天意 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000009 | 王智明 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000012 | 王春鳴 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000013 | 孫浩然 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000016 | 盧炜鴻 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000017 | 淩寒 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000021 | 華丹 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000025 | 仇陽 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000035 | 葉鑫 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000039 | 王藝景 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000041 | 王榮 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000044 | 祁曙光 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000046 | 劉志鋒 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000051 | 洪韻 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000054 | 杜清彬 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000056 | 陳星钰 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000058 | 徐天昊 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000061 | 張旭豪 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000069 | 王彤橋 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000070 | 王婧妍 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000075 | 劉正豪 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000077 | 李佳昌 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000081 | 郭明龍 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000082 | 馮天祥 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000086 | 陳钿 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000087 | 陳佳楠 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000088 | 李源 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000091 | 張家駿 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000093 | 姚仁傑 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000095 | 奚梓宸 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000096 | 魏雪兒 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000099 | 王方方 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000102 | 毛向菲 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000103 | 盧曉駿 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000104 | 劉家軒 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000105 | 林富晨 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000106 | 李豪業 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000110 | 顧華楷 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000111 | 範紹琪 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000112 | 杜純澤 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000113 | 陳梓龍 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000114 | 陳薇如 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000116 | 符方祺 | 缺考 | 不予錄取 |
24P411819000117 | 劉鑫洋 | 缺考 | 不予錄取 |
以上名單公示期2024年6月4日至6月7日,如對以上結果有異議請在公示期内向學校反映,電話0769-22861919。
招生辦辦公室
2024年6月4日