根據《廣東省教育廳關于做好2024年我省普通高校本專科生國家獎助學金工作的通知》、《關于做好2023年本科生國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金及新生資助評審工作的通知》以及《太阳成集团tyc234cc本科生國家獎助學金實施細則》要求,經學生個人申請、班級推薦、學院評審工作組召開評審會議,拟推薦梁振騰等75名同學為太阳成集团tyc234cc2023-2024學年度本科生國家勵志獎學金獲獎對象,現公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 班級 |
1 | 2021463020231 | 梁振騰 | 2021電氣1班 |
2 | 2021463020144 | 吳曉峰 | 2021電氣1班 |
3 | 2021463020304 | 陳好祿 | 2021電氣1班 |
4 | 2021463020157 | 張駿豪 | 2021電氣2班 |
5 | 2021413120203 | 郭曉貴 | 2021光信息2班 |
6 | 2021413020112 | 方燕純 | 2021通信1班 |
7 | 2021413020118 | 黃偉浩 | 2021通信1班 |
8 | 2021413020102 | 陳貝 | 2021通信1班 |
9 | 2021413020103 | 陳家浩 | 2021通信1班 |
10 | 2021413020311 | 戴詩欣 | 2021通信3班 |
11 | 202041207221 | 淩子強 | 2021通信3班 |
12 | 2021413020417 | 黃睿山 | 2021通信4班 |
13 | 2021413020450 | 張靖 | 2021通信卓越1班 |
14 | 2021413020239 | 王梓任 | 2021通信卓越2班 |
15 | 2021463020463 | 張智 | 2021自動化2班 |
16 | 2021463020305 | 陳錦暢 | 2021自動化2班 |
17 | 2022413100242 | 鄭錦偉 | 2022電氣2班 |
18 | 2022413100209 | 何回勇 | 2022電氣2班 |
19 | 2022413100241 | 張宇 | 2022電氣2班 |
20 | 2022413120217 | 廖祥東 | 2022光信息2班 |
21 | 2022413020249 | 鐘觀清 | 2022通信2班 |
22 | 2022413020204 | 陳星 | 2022通信2班 |
23 | 2022413020129 | 羅金鳳 | 2022通信卓越1班 |
24 | 2022413020136 | 任宇軒 | 2022通信卓越1班 |
25 | 2022413130207 | 鄧家銘 | 2022自動化2班 |
26 | 2022413130227 | 邱佩光 | 2022自動化2班 |
27 | 2022413130239 | 卓書平 | 2022自動化2班 |
28 | 2023413100134 | 王繪芝 | 2023電氣1班 |
29 | 2022463040510 | 黃東濤 | 2023電氣1班 |
30 | 2023413100220 | 梁乾城 | 2023電氣2班 |
31 | 2023413020140 | 肖淇鴻 | 2023通信1班 |
32 | 2023413020253 | 張國炫 | 2023通信2班 |
33 | 2023413020234 | 羅迪 | 2023通信卓越1班 |
34 | 2023413020144 | 楊陶 | 2023通信卓越1班 |
35 | 2023413130111 | 範奕彤 | 2023自動化1班 |
36 | 2023413130208 | 郭燦賢 | 2023自動化卓越1班 |
37 | 2021463020306 | 陳詩琪 | 2021電氣1班 |
38 | 2021463020230 | 梁富榮 | 2021自動化2班 |
39 | 2022413120103 | 陳昱廷 | 2022光信息1班 |
40 | 2022413130117 | 廖惠東 | 2022自動化1班 |
41 | 2023413020250 | 姚映欽 | 2023通信2班 |
42 | 2023413130214 | 黃志傑 | 2023自動化2班 |
43 | 2021463020363 | 張益俊 | 2021電氣2班 |
44 | 2021463020205 | 陳偉傑 | 2021電氣2班 |
45 | 2022413020236 | 唐佳燦 | 2022通信2班 |
46 | 2021463020460 | 餘旭桦 | 2021自動化2班 |
47 | 2022413120129 | 吳昊 | 2022光信息1班 |
48 | 2023413120144 | 鄭烨 | 2023光信息1班 |
49 | 2022413100133 | 吳耿榮 | 2022電氣1班 |
50 | 2023413020207 | 陳祖坤 | 2023通信2班 |
51 | 2021413020205 | 方垠 | 2021通信2班 |
52 | 2021413020425 | 梁慧琳 | 2021通信4班 |
53 | 2022413120126 | 吳浩 | 2022光信息1班 |
54 | 2023413120105 | 程乾 | 2023光信息1班 |
55 | 2023413130103 | 蔡振鋒 | 2023自動化卓越1班 |
56 | 2021413020232 | 邵思提 | 2021通信2班 |
57 | 2022413120226 | 王偉健 | 2022光信息2班 |
58 | 2021413020309 | 陳奕文 | 2021通信卓越2班 |
59 | 2022413020210 | 郭浩濱 | 2022通信卓越1班 |
60 | 2023413130256 | 鐘梁昱 | 2023自動化2班 |
61 | 2021413020131 | 劉梓欣 | 2021通信3班 |
62 | 2022413100111 | 黃敬翔 | 2022電氣1班 |
63 | 2023413020104 | 陳景林 | 2023通信卓越1班 |
64 | 2023413130151 | 遊仕奕 | 2023自動化卓越1班 |
65 | 2023413020157 | 張欣 | 2023通信1班 |
66 | 2022413020239 | 吳啟源 | 2022通信2班 |
67 | 2022413100243 | 鄭幸偉 | 2022電氣2班 |
68 | 2021413020411 | 何鴻俊 | 2021通信4班 |
69 | 2023413120119 | 李嘉歡 | 2023光信息1班 |
70 | 2023413100139 | 許瑞源 | 2023電氣1班 |
71 | 2021413020137 | 梅守權 | 2021通信1班 |
72 | 2023413130146 | 吳幸铷 | 2023自動化1班 |
73 | 2022413130104 | 陳嘉欽 | 2022自動化1班 |
74 | 2023413100234 | 田賢芝 | 2023電氣2班 |
75 | 2021413020106 | 陳康法 | 2021通信4班 |
若對人選有異議,請在公示期内電話或書面向學院學工辦反映。反映情況時要自報或簽署真實姓名,要有具體事實;不報或不簽署真實姓名的,以及不提供具體事實材料的,一律不予受理。
公示時間:2024年9月25日—2024年9月27日
受理單位:太阳成集团tyc234cc學生工作辦公室(8A-204b室)
聯 系 人:楊樂瑤
聯系電話:22861103 15814375523
太阳成集团tyc234cc學生工作辦公室
2024年9月24日